क्षेत्र - योग: Difference between revisions
From जैनकोष
(Imported from text file) |
J2jinendra (talk | contribs) No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
<td width="131" rowspan="2" valign="top"><p><span class="HindiText"><strong>वेदना व कषाय समुद्घात </strong> </span></p></td> | <td width="131" rowspan="2" valign="top"><p><span class="HindiText"><strong>वेदना व कषाय समुद्घात </strong> </span></p></td> | ||
<td width="122" rowspan="2" valign="top"><p><span class="HindiText"><strong>वैक्रियक समुद्घात </strong> </span></p></td> | <td width="122" rowspan="2" valign="top"><p><span class="HindiText"><strong>वैक्रियक समुद्घात </strong> </span></p></td> | ||
<td width="124" rowspan="2" valign="top"><p><span class="HindiText"><strong> | <td width="124" rowspan="2" valign="top"><p><span class="HindiText"><strong>मारणांतिक समुद्घात </strong> </span></p></td> | ||
<td width="118" rowspan="2" valign="top"><p><span class="HindiText"><strong>उपपाद </strong> </span></p></td> | <td width="118" rowspan="2" valign="top"><p><span class="HindiText"><strong>उपपाद </strong> </span></p></td> | ||
<td width="186" rowspan="2" valign="top"><p><span class="HindiText"><strong>तैजस, आहारक व केवली समु. </strong> </span></p></td> | <td width="186" rowspan="2" valign="top"><p><span class="HindiText"><strong>तैजस, आहारक व केवली समु. </strong> </span></p></td> | ||
Line 68: | Line 68: | ||
<td width="122" valign="top"><p><span class="HindiText">त्रि×असं, ति/सं, म×असं</span></p></td> | <td width="122" valign="top"><p><span class="HindiText">त्रि×असं, ति/सं, म×असं</span></p></td> | ||
<td width="124" valign="top"><p><span class="HindiText">सर्व </span></p></td> | <td width="124" valign="top"><p><span class="HindiText">सर्व </span></p></td> | ||
<td width="118" valign="top"><p><span class="HindiText"> | <td width="118" valign="top"><p><span class="HindiText">मारणांतिकवत् </span></p></td> | ||
<td width="186" valign="top"><p><span class="HindiText">तीनों मूलोघ वत् केवल | <td width="186" valign="top"><p><span class="HindiText">तीनों मूलोघ वत् केवल दंड समु </span></p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 94: | Line 94: | ||
<td width="122" valign="top"><p> </p></td> | <td width="122" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="124" valign="top"><p><span class="HindiText">सर्व</span></p></td> | <td width="124" valign="top"><p><span class="HindiText">सर्व</span></p></td> | ||
<td width="118" valign="top"><p><span class="HindiText"> | <td width="118" valign="top"><p><span class="HindiText">मारणांतिकवत् </span></p></td> | ||
<td width="186" valign="top"><p> </p></td> | <td width="186" valign="top"><p> </p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 276: | Line 276: | ||
<td width="122" valign="top"><p> </p></td> | <td width="122" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="124" valign="top"><p><span class="HindiText">सर्व </span></p></td> | <td width="124" valign="top"><p><span class="HindiText">सर्व </span></p></td> | ||
<td width="118" valign="top"><p><span class="HindiText"> | <td width="118" valign="top"><p><span class="HindiText">मारणांतिकवत् </span></p></td> | ||
<td width="186" valign="top"><p> </p></td> | <td width="186" valign="top"><p> </p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 291: | Line 291: | ||
<td width="122" valign="top"><p> </p></td> | <td width="122" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="123" valign="top"><p> </p></td> | <td width="123" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="118" valign="top"><p><span class="HindiText"> | <td width="118" valign="top"><p><span class="HindiText">मारणांतिकवत्</span></p></td> | ||
<td width="182" valign="top"><p> </p></td> | <td width="182" valign="top"><p> </p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 304: | Line 304: | ||
<td width="122" valign="top"><p> </p></td> | <td width="122" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="123" valign="top"><p> </p></td> | <td width="123" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="118" valign="top"><p><span class="HindiText"> | <td width="118" valign="top"><p><span class="HindiText">मारणांतिकवत्</span></p></td> | ||
<td width="182" valign="top"><p> </p></td> | <td width="182" valign="top"><p> </p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 317: | Line 317: | ||
<td width="122" valign="top"><p> </p></td> | <td width="122" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="123" valign="top"><p> </p></td> | <td width="123" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="118" valign="top"><p><span class="HindiText"> | <td width="118" valign="top"><p><span class="HindiText">मारणांतिकवत्</span></p></td> | ||
<td width="182" valign="top"><p><span class="HindiText">मूलोघ वत् केवल कपाट </span></p></td> | <td width="182" valign="top"><p><span class="HindiText">मूलोघ वत् केवल कपाट </span></p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 369: | Line 369: | ||
<td width="122" valign="top"><p> </p></td> | <td width="122" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="123" valign="top"><p> </p></td> | <td width="123" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="118" valign="top"><p><span class="HindiText"> | <td width="118" valign="top"><p><span class="HindiText">मारणांतिकवत् </span></p></td> | ||
<td width="182" valign="top"><p> </p></td> | <td width="182" valign="top"><p> </p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 441: | Line 441: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[ क्षेत्र | [[ क्षेत्र - काय | पूर्व पृष्ठ ]] | ||
[[ क्षेत्र | [[ क्षेत्र - वेद | अगला पृष्ठ ]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
[[Category: क्ष]] | [[Category: क्ष]] | ||
[[Category: करणानुयोग]] |
Latest revision as of 10:30, 17 April 2023
- योग मार्गणा
प्रमाण |
मार्गणा |
गुण स्थान |
स्वस्थान स्वस्थान |
विहारवत् स्वस्थान |
वेदना व कषाय समुद्घात |
वैक्रियक समुद्घात |
मारणांतिक समुद्घात |
उपपाद |
तैजस, आहारक व केवली समु. |
|
नं. 1 पृ. |
नं. 2 पृ. |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341 |
पाँचों मनोयोगी |
|
त्रि×असं, ति/सं, म×असं |
त्रि×असं, ति/सं, म×असं |
त्रि×असं, ति/सं, म×असं |
त्रि×असं, ति/सं, म×असं |
त्रि×असं, ति/असं, म×असं |
|
तैजस आहारक मूलोघ वत् |
|
341 |
पाँचों वचन योगी |
|
त्रि×असं, ति/सं, म×असं |
|
त्रि×असं, ति/सं, म×असं |
त्रि×असं, ति/सं, म×असं |
त्रि×असं, ति/असं, म×असं |
|
तैजस आहारक मूलोघ वत् |
|
341-342 |
काय योगी सामान्य |
|
सर्व |
त्रि×असं, ति/सं, म×असं |
सर्व |
त्रि×असं, ति/सं, म×असं |
सर्व |
मारणांतिकवत् |
तीनों मूलोघ वत् केवल दंड समु |
|
342-343 |
औदारिक काय योगी |
|
सर्व |
त्रि×असं, ति/सं, म×असं |
सर्व |
च/असं, म×असं |
सर्व |
|
" प्रतर " |
|
341-342 |
औदारिक मिश्र काय योगी |
|
सर्व |
|
सर्व |
|
सर्व |
मारणांतिकवत् |
|
|
343 |
वैक्रियक काय योगी |
|
त्रि×असं, ति/सं, म×असं |
त्रि×असं, ति/सं, म×असं |
त्रि×असं, ति/सं, म×असं |
त्रि×असं, ति/सं, म×असं |
त्रि×असं, ति/अ सं, म×असं |
|
|
|
344 |
वैक्रियक मिश्र काय योगी |
|
त्रि×असं, ति/सं, म×असं |
|
त्रि×असं, ति/सं, म×असं |
|
|
|
|
|
345 |
आहारक काय योगी |
|
च/असं, म×सं |
च/असं, म×सं |
|
|
च/असं, म×असं |
|
|
|
346 |
आहारक मिश्र काय योगी |
|
च/असं, म×सं |
|
|
|
|
|
|
|
346 |
कार्माण काय योगी |
|
सर्व |
|
सर्व |
|
|
सर्व |
प्रतर व लोक पूर्ण |
102 |
|
पाँचों मनो योगी |
1 |
— |
— |
स्व ओघ वत् |
— |
— |
— |
— |
103 |
|
|
2-3 |
— |
— |
मूलोघ वत् |
— |
— |
— |
— |
102-103 |
|
पाँचों वचन योगी |
1-13 |
— |
— |
मनोयोगी वत् |
— |
— |
— |
— |
103 |
|
काय योगी सामान्य |
1 |
— |
— |
स्व ओघ वत् |
— |
— |
— |
— |
103-104 |
|
|
2-13 |
— |
— |
मूलोघ वत् |
— |
— |
— |
— |
104 |
|
औदारिक काय योगी |
1 |
— |
— |
स्व ओघ वत् |
— |
— |
|
|
105 |
|
|
2-4 |
त्रि/असं, सं, घ, म×असं |
त्रि/असं, सं, घ, म×असं |
त्रि/असं, सं, घ, म×असं |
त्रि/असं, सं, घ, म×असं |
त्रि/असं, म×असं |
|
|
105 |
|
|
5-13 |
— |
— |
मूलोघवत् |
— |
— |
— |
— |
106 |
|
औदारिक मिश्र काय योगी |
1 |
सर्व |
|
सर्व |
|
सर्व |
मारणांतिकवत् |
|
107 |
|
|
2 |
च/असं, म×असं |
|
च/असं, म×असं |
|
|
मारणांतिकवत् |
|
107 |
|
|
4 |
च/असं, म×सं |
|
च/असं, म×सं |
|
|
मारणांतिकवत् |
|
108 |
|
|
13 |
|
|
|
|
|
मारणांतिकवत् |
मूलोघ वत् केवल कपाट |
108 |
|
वैक्रियक काय योगी |
1 |
— |
— |
स्व ओघ वत् |
— |
— |
— |
— |
109 |
|
|
2-4 |
— |
— |
मूलोघ वत् |
— |
— |
— |
— |
109 |
|
वैक्रियक मिश्र काय योगी |
1-2 |
— |
— |
स्व ओध वत् |
— |
— |
— |
— |
109 |
|
|
4 |
च/असं, म×असं |
|
च/असं, म×असं |
|
|
मारणांतिकवत् |
|
110 |
|
आहारक काय योगी |
6 |
— |
— |
स्व ओघ वत् |
— |
— |
— |
— |
110 |
|
आहारक मिश्र काय योगी |
6 |
— |
— |
स्व ओघ वत् |
— |
— |
— |
— |
110 |
|
कार्माण काययोगी |
1 |
— |
स्व ओघ वत् |
— |
— |
— |
— |
|
110 |
|
|
2,4 |
च/असं, म×असं |
च/असं, म×असं |
|
|
|
च/असं, म×असं |
|
111 |
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
ओघ वत् प्रतर व लोकपूर्ण |