चित्रक: Difference between revisions
From जैनकोष
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<p id="1"> (1) | <div class="HindiText"> <p id="1" class="HindiText"> (1) नंदन वन की उत्तर दिशा में स्थित एक भवन । यह तीस योजन लंबा, पचास योजन ऊँचा और नब्बे योजन की परिधि से युक्त था । <span class="GRef"> [[ग्रन्थ:हरिवंश पुराण_-_सर्ग_5#315|हरिवंशपुराण - 5.315-316]] </span></p> | ||
<p id="2">(2) राजा समुद्रविजय का एक पुत्र । हरिवंशपुराण 48.44 </p> | <p id="2" class="HindiText">(2) राजा समुद्रविजय का एक पुत्र । <span class="GRef"> [[ग्रन्थ:हरिवंश पुराण_-_सर्ग_48#44|हरिवंशपुराण - 48.44]] </span></p> | ||
</div> | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Line 11: | Line 11: | ||
[[Category: पुराण-कोष]] | [[Category: पुराण-कोष]] | ||
[[Category: च]] | [[Category: च]] | ||
[[Category: प्रथमानुयोग]] |
Latest revision as of 14:41, 27 November 2023
(1) नंदन वन की उत्तर दिशा में स्थित एक भवन । यह तीस योजन लंबा, पचास योजन ऊँचा और नब्बे योजन की परिधि से युक्त था । हरिवंशपुराण - 5.315-316
(2) राजा समुद्रविजय का एक पुत्र । हरिवंशपुराण - 48.44