हरिकांता: Difference between revisions
From जैनकोष
m (→पुराणकोष से) |
(Imported from text file) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
== पुराणकोष से == | == पुराणकोष से == | ||
<span class="HindiText"> (1) महापद्म ह्रद से निकली हरिक्षेत्र की एक प्रसिद्ध नदी यह चौदह महानदियों में छठी नदी है । <span class="GRef"> महापुराण 63. 195, </span><span class="GRef"> हरिवंशपुराण 5. 123, 133 </span></span><br /> | <span class="HindiText"> (1) महापद्म ह्रद से निकली हरिक्षेत्र की एक प्रसिद्ध नदी यह चौदह महानदियों में छठी नदी है । <span class="GRef"> महापुराण 63. 195, </span><span class="GRef"> [[ग्रन्थ:हरिवंश पुराण_-_सर्ग_5#123|हरिवंशपुराण - 5.123]],[[ग्रन्थ:हरिवंश पुराण_-_सर्ग_5#133|हरिवंशपुराण - 5.133]] </span></span><br /> | ||
<span class="HindiText"> (2) किष्कप्रमाद नगरी के राजा ऋक्षरज की रानी । यह नल और नील की जननी थी । <span class="GRef"> पद्मपुराण 9.13 </span></span><br /> | <span class="HindiText"> (2) किष्कप्रमाद नगरी के राजा ऋक्षरज की रानी । यह नल और नील की जननी थी । <span class="GRef"> [[ग्रन्थ:पद्मपुराण_-_पर्व_9#13|पद्मपुराण - 9.13]] </span></span><br /> | ||
<span class="HindiText"> (3) इस नाम की एक आर्यिका । वेदवती ने इन्हीं से दीक्षा ली थी । <span class="GRef"> पद्मपुराण 106.146, 152 </span></span><br /> | <span class="HindiText"> (3) इस नाम की एक आर्यिका । वेदवती ने इन्हीं से दीक्षा ली थी । <span class="GRef"> [[ग्रन्थ:पद्मपुराण_-_पर्व_106#146|पद्मपुराण - 106.146]], 152 </span></span><br /> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Line 26: | Line 26: | ||
[[Category: ह]] | [[Category: ह]] | ||
[[Category: करणानुयोग]] | [[Category: करणानुयोग]] | ||
Latest revision as of 15:31, 27 November 2023
सिद्धांतकोष से
हरि क्षेत्र की एक प्रसिद्ध नदी-देखें लोक - 3.10।
पुराणकोष से
(1) महापद्म ह्रद से निकली हरिक्षेत्र की एक प्रसिद्ध नदी यह चौदह महानदियों में छठी नदी है । महापुराण 63. 195, हरिवंशपुराण - 5.123,हरिवंशपुराण - 5.133
(2) किष्कप्रमाद नगरी के राजा ऋक्षरज की रानी । यह नल और नील की जननी थी । पद्मपुराण - 9.13
(3) इस नाम की एक आर्यिका । वेदवती ने इन्हीं से दीक्षा ली थी । पद्मपुराण - 106.146, 152