कालानुयोग - दर्शन मार्गणा: Difference between revisions
From जैनकोष
(Imported from text file) |
mNo edit summary |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
< | <span class="hd"><strong>9. दर्शन मार्गणा—</strong> </span> | ||
<table class="HindiText" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1326"> | <table class="HindiText" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1326"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 39: | Line 39: | ||
<td width="85" valign="top"><p> </p></td> | <td width="85" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="34" valign="top"><p>170-171</p></td> | <td width="34" valign="top"><p>170-171</p></td> | ||
<td width="77" valign="top"><p> | <td width="77" valign="top"><p>अंतर्मु. </p></td> | ||
<td width="125" valign="top"><p> | <td width="125" valign="top"><p>चतुरिंद्रिय पर्याप्त क्षायोपशमापेक्षा </p></td> | ||
<td width="70" valign="top"><p>2000 सागर </p></td> | <td width="70" valign="top"><p>2000 सागर </p></td> | ||
<td width="130" valign="top"><p>क्षयोपशमापेक्षा परिभ्रमण </p></td> | <td width="130" valign="top"><p>क्षयोपशमापेक्षा परिभ्रमण </p></td> | ||
Line 55: | Line 55: | ||
<td width="85" valign="top"><p> </p></td> | <td width="85" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="34" valign="top"><p>170-171</p></td> | <td width="34" valign="top"><p>170-171</p></td> | ||
<td width="77" valign="top"><p> | <td width="77" valign="top"><p>अंतर्मु.</p></td> | ||
<td width="125" valign="top"><p>उपयोगापेक्षा </p></td> | <td width="125" valign="top"><p>उपयोगापेक्षा </p></td> | ||
<td width="70" valign="top"><p> | <td width="70" valign="top"><p>अंतर्मुहूर्त </p></td> | ||
<td width="130" valign="top"><p>उपयोग अपेक्षा </p></td> | <td width="130" valign="top"><p>उपयोग अपेक्षा </p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 71: | Line 71: | ||
<td width="85" valign="top"><p> </p></td> | <td width="85" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="34" valign="top"><p>173</p></td> | <td width="34" valign="top"><p>173</p></td> | ||
<td width="77" valign="top"><p>अनादि | <td width="77" valign="top"><p>अनादि अनंत </p></td> | ||
<td width="125" valign="top"><p>अभव्य क्षयोपशमापेक्षा </p></td> | <td width="125" valign="top"><p>अभव्य क्षयोपशमापेक्षा </p></td> | ||
<td width="70" valign="top"><p>अनादि | <td width="70" valign="top"><p>अनादि अनंत </p></td> | ||
<td width="130" valign="top"><p>अभव्य क्षयोपशमापेक्षा </p></td> | <td width="130" valign="top"><p>अभव्य क्षयोपशमापेक्षा </p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 87: | Line 87: | ||
<td width="85" valign="top"><p> </p></td> | <td width="85" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="34" valign="top"><p>174</p></td> | <td width="34" valign="top"><p>174</p></td> | ||
<td width="77" valign="top"><p>अनादि | <td width="77" valign="top"><p>अनादि सांत </p></td> | ||
<td width="125" valign="top"><p>भव्य क्षयोपशमापेक्षा </p></td> | <td width="125" valign="top"><p>भव्य क्षयोपशमापेक्षा </p></td> | ||
<td width="70" valign="top"><p>अनादि | <td width="70" valign="top"><p>अनादि सांत </p></td> | ||
<td width="130" valign="top"><p>भव्य क्षयोपशमापेक्षा </p></td> | <td width="130" valign="top"><p>भव्य क्षयोपशमापेक्षा </p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 103: | Line 103: | ||
<td width="85" valign="top"><p> </p></td> | <td width="85" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="34" valign="top"><p>170-172</p></td> | <td width="34" valign="top"><p>170-172</p></td> | ||
<td width="77" valign="top"><p> | <td width="77" valign="top"><p>अंतर्मु.</p></td> | ||
<td width="125" valign="top"><p>उपयोगापेक्षा </p></td> | <td width="125" valign="top"><p>उपयोगापेक्षा </p></td> | ||
<td width="70" valign="top"><p> | <td width="70" valign="top"><p>अंतर्मुहूर्त </p></td> | ||
<td width="130" valign="top"><p>उपयोगापेक्षा </p></td> | <td width="130" valign="top"><p>उपयोगापेक्षा </p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 151: | Line 151: | ||
<td width="85" valign="top"><p>277-278</p></td> | <td width="85" valign="top"><p>277-278</p></td> | ||
<td width="34" valign="top"><p> </p></td> | <td width="34" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="77" valign="top"><p> | <td width="77" valign="top"><p>अंतर्मु.</p></td> | ||
<td width="125" valign="top"><p>गुणस्थान परिवर्तन </p></td> | <td width="125" valign="top"><p>गुणस्थान परिवर्तन </p></td> | ||
<td width="70" valign="top"><p>2000 सागर </p></td> | <td width="70" valign="top"><p>2000 सागर </p></td> | ||
Line 229: | Line 229: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
[[Category: क]] | [[Category: क]] | ||
[[Category: करणानुयोग]] |
Latest revision as of 19:49, 16 August 2022
9. दर्शन मार्गणा—
मार्गणा |
गुणस्थान |
नाना जीवापेक्षया |
एक जीवापेक्षया |
|||||||||||||
प्रमाण |
जघन्य |
विशेष |
उत्कृष्ट |
विशेष |
प्रमाण |
जघन्य |
विशेष |
उत्कृष्ट |
विशेष |
|||||||
नं.1 |
नं.2 |
नं.1 |
नं.3 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
चक्षुदर्शन |
... |
|
38-39 |
सर्वदा |
विच्छेदाभाव |
सर्वदा |
विच्छेदाभाव |
|
170-171 |
अंतर्मु. |
चतुरिंद्रिय पर्याप्त क्षायोपशमापेक्षा |
2000 सागर |
क्षयोपशमापेक्षा परिभ्रमण |
|||
|
... |
|
38-39 |
सर्वदा |
विच्छेदाभाव |
सर्वदा |
विच्छेदाभाव |
|
170-171 |
अंतर्मु. |
उपयोगापेक्षा |
अंतर्मुहूर्त |
उपयोग अपेक्षा |
|||
अचक्षुदर्शन |
... |
|
38-39 |
सर्वदा |
विच्छेदाभाव |
सर्वदा |
विच्छेदाभाव |
|
173 |
अनादि अनंत |
अभव्य क्षयोपशमापेक्षा |
अनादि अनंत |
अभव्य क्षयोपशमापेक्षा |
|||
|
... |
|
38-39 |
सर्वदा |
विच्छेदाभाव |
सर्वदा |
विच्छेदाभाव |
|
174 |
अनादि सांत |
भव्य क्षयोपशमापेक्षा |
अनादि सांत |
भव्य क्षयोपशमापेक्षा |
|||
|
... |
|
38-39 |
सर्वदा |
विच्छेदाभाव |
सर्वदा |
विच्छेदाभाव |
|
170-172 |
अंतर्मु. |
उपयोगापेक्षा |
अंतर्मुहूर्त |
उपयोगापेक्षा |
|||
अवधिदर्शन |
... |
|
38-39 |
सर्वदा |
विच्छेदाभाव |
सर्वदा |
विच्छेदाभाव |
|
175 |
|
अवधिज्ञानवत् |
— |
|
|||
केवलदर्शन |
... |
|
|
सर्वदा |
विच्छेदाभाव |
सर्वदा |
विच्छेदाभाव |
|
176 |
|
केवलज्ञानवत् |
— |
|
|||
चक्षुदर्शन |
1 |
276 |
|
सर्वदा |
विच्छेदाभाव |
सर्वदा |
विच्छेदाभाव |
277-278 |
|
अंतर्मु. |
गुणस्थान परिवर्तन |
2000 सागर |
परिभ्रमण |
|||
|
2-4 |
279 |
— |
— |
मूलोघवत् |
— |
— |
279 |
— |
— |
मूलोघवत् |
— |
— |
|||
अचक्षुदर्शन |
1-14 |
280 |
— |
— |
मूलोघवत् |
— |
— |
280 |
— |
— |
मूलोघवत् |
|
|
|||
अवधि दर्शन |
4-12 |
281 |
— |
— |
अवधिज्ञानवत् |
— |
— |
281 |
— |
— |
अवधिज्ञानवत् |
— |
— |
|||
केवलदर्शन |
13-14 |
282 |
— |
— |
केवलज्ञानवत् |
— |
— |
282 |
— |
— |
केवलज्ञानवत् |
— |
— |