अवगाहना: Difference between revisions
From जैनकोष
J2jinendra (talk | contribs) No edit summary |
J2jinendra (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 53: | Line 53: | ||
</ol> | </ol> | ||
</li> | </li> | ||
<p>• अवगाहना विषयक संख्या व अल्पबहुत्व प्ररूपणाएँ -देखें [[ वह वह नाम ]]</p> | <p class="HindiText">• अवगाहना विषयक संख्या व अल्पबहुत्व प्ररूपणाएँ -देखें [[ वह वह नाम ]]</p> | ||
</ol> | </ol> | ||
<li class="HindiText"><strong name="1" id="1"> | <li class="HindiText"><strong name="1" id="1"> अवगाहना निर्देश</strong></span><br /> | ||
<ol> | <ol> | ||
<li class="HindiText" id="1.1"> अवगाहना का लक्षण</li> | <li class="HindiText" id="1.1"> अवगाहना का लक्षण</li> | ||
<p><span class="GRef"> सर्वार्थसिद्धि 10/1/472/11 </span>आत्माप्रदेशव्यापित्वमवगाहनम्। तद्द्विविधम् उत्कृष्टजघन्यभेदात्।</p> | <p><span class="GRef"> सर्वार्थसिद्धि 10/1/472/11 </span><p class="SanskritText">आत्माप्रदेशव्यापित्वमवगाहनम्। तद्द्विविधम् उत्कृष्टजघन्यभेदात्।</p> | ||
<p class="HindiText">= आत्म प्रदेश में व्याप्त करके रहना, उसका नाम अवगाहना है। वह दो प्रकार की है-जघन्य और उत्कृष्ट।</p> | <p class="HindiText">= आत्म प्रदेश में व्याप्त करके रहना, उसका नाम अवगाहना है। वह दो प्रकार की है-जघन्य और उत्कृष्ट।</p><br> | ||
<li class="HindiText" id="1.2"> उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव अंतिम द्वीप सागर में ही पाये जाते हैं।</li> | <li class="HindiText" id="1.2"> उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव अंतिम द्वीप सागर में ही पाये जाते हैं।</li> | ||
<span class="GRef"> धवला 4/1,3,2/33/4 </span><p class="PrakritText">सयंपहपव्वयपरभागट्ठियजीवाणमोगाहणा महल्लेत्ति जाणावणसुत्तमेतत्। सयंपहणगिंदपव्वदस्स परदो जहण्णोगाहणा वि जीवा अत्थि त्ति चे ण मूलग्गसयासं काऊण अद्धं कदे वि संखेज्जघणंगुलदंसणादो।</p> | |||
<p class="HindiText">= स्वयंप्रभ पर्वत के परभाग में स्थित जीवों की अवगाहना सबसे बड़ी होती है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह गाथा सूत्र है। प्रश्न-स्वयंप्रभ नगेंद्र पर्वत के उस और जघन्य अवगाहना वाले भी जीव पाये जाते हैं। उत्तर-नहीं, क्योंकि, जघन्य अवगाहना रूप मूल अर्थात् आदि और उत्कृष्ट अवगाहना रूप अंत, इन दोनों को जोड़कर आधा करने पर भी संख्यात घनांगुल देखे जाते हैं।</p> | <p class="HindiText">= स्वयंप्रभ पर्वत के परभाग में स्थित जीवों की अवगाहना सबसे बड़ी होती है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह गाथा सूत्र है। '''प्रश्न'''-स्वयंप्रभ नगेंद्र पर्वत के उस और जघन्य अवगाहना वाले भी जीव पाये जाते हैं। '''उत्तर'''-नहीं, क्योंकि, जघन्य अवगाहना रूप मूल अर्थात् आदि और उत्कृष्ट अवगाहना रूप अंत, इन दोनों को जोड़कर आधा करने पर भी संख्यात घनांगुल देखे जाते हैं।</p><br> | ||
<li class="HindiText" id="1.3"> विग्रह गति में जीवों की अवगाहना</li> | <li class="HindiText" id="1.3"> विग्रह गति में जीवों की अवगाहना</li> | ||
<p><span class="GRef"> धवला 4/1,3,2/30/2 </span>विग्गहगदीए उप्पण्णाणं उजुगदीए उप्पणपढमसमयओगाहणाए समाणा चेव ओगाहणा भवदि। णवरि दोण्हमोगाहणाणं संठाणे समाणत्तणियमो णत्थि। कुदो। आणुपुव्विसंठाणणामकम्मेहि जणिदसंठाणाणमेगत्तविरोधा।</p> | <p><span class="GRef"> धवला 4/1,3,2/30/2 </span><p class="PrakritText">विग्गहगदीए उप्पण्णाणं उजुगदीए उप्पणपढमसमयओगाहणाए समाणा चेव ओगाहणा भवदि। णवरि दोण्हमोगाहणाणं संठाणे समाणत्तणियमो णत्थि। कुदो। आणुपुव्विसंठाणणामकम्मेहि जणिदसंठाणाणमेगत्तविरोधा।</p> | ||
<p class="HindiText">= विग्रहगति से उत्पन्न हुए जीवों के ऋजुगति से उत्पन्न जीवों के प्रथम समय में होनेवाली अवगाहना के समान ही अवगाहना होती है विशेषता केवल इतनी है कि दोनों अवगाहनाओं के आकार में समानता का नियम नहीं है, क्योंकि आनुपूर्वी नाम कर्म उदय से उत्पन्न होनेवाले और संस्थान नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होनेवाले संस्थानों के एकत्व का विरोध है। (विग्रह गति में जीवों का आकार आनुपूर्वी नाम कर्म के उदय से पूर्व | <p class="HindiText">= विग्रहगति से उत्पन्न हुए जीवों के ऋजुगति से उत्पन्न जीवों के प्रथम समय में होनेवाली अवगाहना के समान ही अवगाहना होती है विशेषता केवल इतनी है कि दोनों अवगाहनाओं के आकार में समानता का नियम नहीं है, क्योंकि आनुपूर्वी नाम कर्म उदय से उत्पन्न होनेवाले और संस्थान नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होनेवाले संस्थानों के एकत्व का विरोध है। (विग्रह गति में जीवों का आकार आनुपूर्वी नाम कर्म के उदय से पूर्व भव वाला ही रहता है। वहाँ संस्थान नामकर्म का उदय नहीं है। भव धारण कर लेने पर संस्थान नामकर्म का उदय हो जाता है, जिसके कारण नवीन आकार बन जाता है-देखें [[ उदय#4.6.2 | उदय - 4.6.2]])</p><br> | ||
<li class="HindiText" id="1.4"> जघन्य अवगाहना तृतीय समयवर्ती निगोद में ही संभव है</li> | <li class="HindiText" id="1.4"> जघन्य अवगाहना तृतीय समयवर्ती निगोद में ही संभव है</li> | ||
<p><span class="GRef"> धवला 11/4,2,5,20/34/8 </span>पढमसमयआहारयस्स पढमसमयतब्भवत्थस्स जहण्णक्खेत्सामित्तं किण्ण दिज्जदे। ण, तत्थ आयरचउरस्सक्खेत्तागारेण ट्ठिदम्मि ओगाहणाए त्थोवत्ताणुवत्तीदो। ...विदियसमयआहारयविदियसमयतब्भवत्थस्स जहण्णसामित्तं किण्ण दिज्जदे। ण तत्थ समचउरससरूवेण जीवपदेसाणमवट्ठणादो। विदियसमए विक्खंभसमो आयामो जीवपदेसाणं होदि त्ति कुदो णव्वदे। परमगुरूवदेसादो। तदीयसमयआहारयस्स तदियसमयतब्भत्थस्स चेव जहण्णवखेत्तसामित्तं किमट्ठं दिज्जदे। ण एस दोसो, चउरंसखेत्तस्स चत्तारि वि कोणे संकोड्यि वट्टुलागारेण जीवपदेसाणं तत्थावट्ठाणदंसणादो।</p> | <p><span class="GRef"> धवला 11/4,2,5,20/34/8 </span><p class="PrakritText">पढमसमयआहारयस्स पढमसमयतब्भवत्थस्स जहण्णक्खेत्सामित्तं किण्ण दिज्जदे। ण, तत्थ आयरचउरस्सक्खेत्तागारेण ट्ठिदम्मि ओगाहणाए त्थोवत्ताणुवत्तीदो। ...विदियसमयआहारयविदियसमयतब्भवत्थस्स जहण्णसामित्तं किण्ण दिज्जदे। ण तत्थ समचउरससरूवेण जीवपदेसाणमवट्ठणादो। विदियसमए विक्खंभसमो आयामो जीवपदेसाणं होदि त्ति कुदो णव्वदे। परमगुरूवदेसादो। तदीयसमयआहारयस्स तदियसमयतब्भत्थस्स चेव जहण्णवखेत्तसामित्तं किमट्ठं दिज्जदे। ण एस दोसो, चउरंसखेत्तस्स चत्तारि वि कोणे संकोड्यि वट्टुलागारेण जीवपदेसाणं तत्थावट्ठाणदंसणादो।</p> | ||
<p class="HindiText">= प्रश्न-प्रथम समयवर्ती आहारक (अर्थात् ऋजुगति से उत्पन्न होनेवाला) और प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ हुए निगोद जीव के जघन्य क्षेत्र का स्वामीपना क्यों नहीं देते? उत्तर-नहीं, क्योंकि, उस समय आयत चतुरस्र क्षेत्र के आकार से स्थित उक्त जीव में अवगाहना का स्तोकपना बन नहीं सकता। प्रश्न-द्वितीय समयवर्ती आहारक और द्वितीय समयवर्ती तद्भवस्थ होने वाले जीव के जघन्य (क्षेत्र का) स्वामीपना क्यों नहीं देते? उत्तर-नहीं क्योंकि उस समय में भी जीवप्रदेश समचतुरस्र स्वरूप से अवस्थित रहते हैं। प्रश्न-द्वितीय समय में जीव के प्रदेशों का आयाम उसके विष्कंभ के समान होता है यह कैसे कहते हो? उत्तर-परमगुरू के उपदेश से कहते हैं। प्रश्न-तृतीय समवर्ती आहारक और तृतीय समयवर्ती तद्भवस्थ निगोद जीव के ही जघन्य क्षेत्र का स्वामीपना किस लिए देते हो? उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, उस समय में चतुरस्र क्षेत्र के चारों ही कोनों को संकुचित करके जीव प्रदेशों का वर्तुलाकारसे (गोल आकार से) अवस्थान देखा जाता है।</p> | <p class="HindiText">= '''प्रश्न'''-प्रथम समयवर्ती आहारक (अर्थात् ऋजुगति से उत्पन्न होनेवाला) और प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ हुए निगोद जीव के जघन्य क्षेत्र का स्वामीपना क्यों नहीं देते? '''उत्तर'''-नहीं, क्योंकि, उस समय आयत चतुरस्र क्षेत्र के आकार से स्थित उक्त जीव में अवगाहना का स्तोकपना बन नहीं सकता। '''प्रश्न'''-द्वितीय समयवर्ती आहारक और द्वितीय समयवर्ती तद्भवस्थ होने वाले जीव के जघन्य (क्षेत्र का) स्वामीपना क्यों नहीं देते? '''उत्तर'''-नहीं क्योंकि उस समय में भी जीवप्रदेश समचतुरस्र स्वरूप से अवस्थित रहते हैं। '''प्रश्न'''-द्वितीय समय में जीव के प्रदेशों का आयाम उसके विष्कंभ के समान होता है यह कैसे कहते हो? '''उत्तर'''-परमगुरू के उपदेश से कहते हैं। '''प्रश्न'''-तृतीय समवर्ती आहारक और तृतीय समयवर्ती तद्भवस्थ निगोद जीव के ही जघन्य क्षेत्र का स्वामीपना किस लिए देते हो? '''उत्तर'''-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, उस समय में चतुरस्र क्षेत्र के चारों ही कोनों को संकुचित करके जीव प्रदेशों का वर्तुलाकारसे (गोल आकार से) अवस्थान देखा जाता है।</p> | ||
</span></li> | </span></li> | ||
</ol> | </ol> | ||
Line 76: | Line 79: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li class="HindiText" id="2.1"> नरक गति संबंधी प्ररूपणा</li> | <li class="HindiText" id="2.1"> नरक गति संबंधी प्ररूपणा</li> | ||
<p>गणना-1 धनुष=4 हाथ; 1 हाथ=24 अंगुल।</p> | <p class="HindiText">गणना-1 धनुष=4 हाथ; 1 हाथ=24 अंगुल।</p> | ||
<p>प्रमाण-(<span class="GRef">मूलाचार 1055-1061</span>) (<span class="GRef"> सर्वार्थसिद्धि 3/3/207 </span>) (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति 2/217-170 </span>) (<span class="GRef"> राजवार्तिक 3/3/4/164/15 </span>); (<span class="GRef"> हरिवंशपुराण 4/295-340 </span>); (<span class="GRef"> धवला 4/1,3,5/58-62 </span>); (<span class="GRef"> तत्त्वसार 2/136 </span>); (<span class="GRef"> त्रिलोकसार 201 </span>); (<span class="GRef"> महापुराण 10/94 </span>); (<span class="GRef">द्रव्यसंग्रह टीका 35/116/8</span>) <span class="GRef"> धवला 4 </span>के आधार पर-</p> | <p class="HindiText">प्रमाण-(<span class="GRef">मूलाचार 1055-1061</span>) (<span class="GRef"> सर्वार्थसिद्धि 3/3/207 </span>) (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति 2/217-170 </span>) (<span class="GRef"> राजवार्तिक 3/3/4/164/15 </span>); (<span class="GRef"> हरिवंशपुराण 4/295-340 </span>); (<span class="GRef"> धवला 4/1,3,5/58-62 </span>); (<span class="GRef"> तत्त्वसार 2/136 </span>); (<span class="GRef"> त्रिलोकसार 201 </span>); (<span class="GRef"> महापुराण 10/94 </span>); (<span class="GRef">द्रव्यसंग्रह टीका 35/116/8</span>) <span class="GRef"> धवला 4 </span>के आधार पर-</p> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ नरक गति संबंधी प्ररूपणा | |+ नरक गति संबंधी प्ररूपणा | ||
Line 118: | Line 121: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li class="HindiText" id="3.1"> एकेंद्रियादि तिर्यंचों की जघन्य अवगाहना</li> | <li class="HindiText" id="3.1"> एकेंद्रियादि तिर्यंचों की जघन्य अवगाहना</li> | ||
<p>संकेत-असं.=असंख्यात; सं.=संख्यात</p> | <p class="HindiText">संकेत-असं.=असंख्यात; सं.=संख्यात</p> | ||
<p>(<span class="GRef">मूलाचार /1069</span>) (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति/5/318/विस्तार</span>) (<span class="GRef"> धवला 4/1,3,24-33 </span>) (<span class="GRef"> तत्त्वसार/2/145 </span>) (<span class="GRef"> गोम्मटसार जीवकांड 94/215 </span>) - <span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति </span>के आधारपर</p> | <p class="HindiText">(<span class="GRef">मूलाचार /1069</span>) (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति/5/318/विस्तार</span>) (<span class="GRef"> धवला 4/1,3,24-33 </span>) (<span class="GRef"> तत्त्वसार/2/145 </span>) (<span class="GRef"> गोम्मटसार जीवकांड 94/215 </span>) - <span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति </span>के आधारपर</p> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ एकेंद्रियादि तिर्यंचों की जघन्य अवगाहना | |+ एकेंद्रियादि तिर्यंचों की जघन्य अवगाहना | ||
Line 139: | Line 142: | ||
<li class="HindiText" id="3.2"> एकेंद्रियादि तिर्यंचों की उत्कृष्ट अवगाहना</li> | <li class="HindiText" id="3.2"> एकेंद्रियादि तिर्यंचों की उत्कृष्ट अवगाहना</li> | ||
<p>संकेत-यो.=योजन (4 कोश) को.=कोश।</p> | <p class="HindiText">संकेत-यो.=योजन (4 कोश) को.=कोश।</p> | ||
<p>(<span class="GRef">मूलाचार/1070-1071</span>) (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति/5/315-318 </span>) (<span class="GRef"> धवला 4/1,3,2/33-45 </span>) (<span class="GRef"> तत्त्वसार/2/142-144</span>) (<span class="GRef"> गोम्मटसार जीवकांड/95-96/216-221 </span>) - (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति </span>) के आधार पर</p> | <p class="HindiText">(<span class="GRef">मूलाचार/1070-1071</span>) (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति/5/315-318 </span>) (<span class="GRef"> धवला 4/1,3,2/33-45 </span>) (<span class="GRef"> तत्त्वसार/2/142-144</span>) (<span class="GRef"> गोम्मटसार जीवकांड/95-96/216-221 </span>) - (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति </span>) के आधार पर</p> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 161: | Line 164: | ||
<li class="HindiText" id="3.3"> पृथ्वी कायिकों आदि की जघन्य व उत्कृष्ट अवगाहना</li> | <li class="HindiText" id="3.3"> पृथ्वी कायिकों आदि की जघन्य व उत्कृष्ट अवगाहना</li> | ||
<p>संकेत-सू.=सूक्ष्म; बा.=बादर; असं.=असंख्यात।</p> | <p class="HindiText">संकेत-सू.=सूक्ष्म; बा.=बादर; असं.=असंख्यात।</p> | ||
<p>(<span class="GRef">मूलाचार/1087</span>)।</p> | <p class="HindiText">(<span class="GRef">मूलाचार/1087</span>)।</p> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ पृथ्वी कायिकों आदि की जघन्य व उत्कृष्ट अवगाहना | |+ पृथ्वी कायिकों आदि की जघन्य व उत्कृष्ट अवगाहना | ||
Line 176: | Line 179: | ||
<li class="HindiText" id="3.4"> सम्मूर्च्छन्न व गर्भज जलचर, थलचर आदि की उत्कृष्ट अवगाहना</li> | <li class="HindiText" id="3.4"> सम्मूर्च्छन्न व गर्भज जलचर, थलचर आदि की उत्कृष्ट अवगाहना</li> | ||
<p>(<span class="GRef">मूलाचार/1084-1086 </span>) (<span class="GRef"> हरिवंशपुराण 5/630 </span>)</p> | <p class="HindiText">(<span class="GRef">मूलाचार/1084-1086 </span>) (<span class="GRef"> हरिवंशपुराण 5/630 </span>)</p> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ सम्मूर्च्छन्न व गर्भज जलचर, थलचर आदि की उत्कृष्ट अवगाहना | |+ सम्मूर्च्छन्न व गर्भज जलचर, थलचर आदि की उत्कृष्ट अवगाहना | ||
Line 195: | Line 198: | ||
<li class="HindiText" id="3.5"> जलचर जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना</li> | <li class="HindiText" id="3.5"> जलचर जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना</li> | ||
<p>(<span class="GRef"> हरिवंशपुराण 5/630-631 </span>)</p> | <p class="HindiText">(<span class="GRef"> हरिवंशपुराण 5/630-631 </span>)</p> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ जलचर जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना | |+ जलचर जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना | ||
Line 211: | Line 214: | ||
<li class="HindiText" id="3.6"> चौदह जीव समासों की अपेक्षा अवगाहना यंत्र</li> | <li class="HindiText" id="3.6"> चौदह जीव समासों की अपेक्षा अवगाहना यंत्र</li> | ||
<p>संकेत :- X = पूर्वस्थान+पूर्वस्थान\आवली/असंख्यातवाँ भाग; * = पूर्व स्थान+पूर्वस्थान\पल्य/असंख्यातवाँ भाग</p> | <p class="HindiText">संकेत :- X = पूर्वस्थान+पूर्वस्थान\आवली/असंख्यातवाँ भाग; * = पूर्व स्थान+पूर्वस्थान\पल्य/असंख्यातवाँ भाग</p> | ||
<p>प्रमाण :- (<span class="GRef">मूलाचार 1087</span>); (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति 5/318 विस्तार</span>) (<span class="GRef"> गोम्मटसार जीवकांड / जीवतत्त्व प्रदीपिका/97-101/223-243 </span>)</p> | <p class="HindiText">प्रमाण :- (<span class="GRef">मूलाचार 1087</span>); (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति 5/318 विस्तार</span>) (<span class="GRef"> गोम्मटसार जीवकांड / जीवतत्त्व प्रदीपिका/97-101/223-243 </span>)</p> | ||
<p>कुल स्थान = 64</p> | <p>कुल स्थान = 64</p> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 240: | Line 243: | ||
|} | |} | ||
<p> | <p class="HindiText"> '''चौदह जीव समासों की अपेक्षा अवगाहना की मत्स्य रचना का यंत्र'''</p> | ||
<p>नोट व संकेत :- 1. रचनाका क्रम (देखो पहले पृष्टपर)</p> | <p class="HindiText">नोट व संकेत :- 1. रचनाका क्रम (देखो पहले पृष्टपर)</p> | ||
<p>2. एक स्थानकी दो बिंदी=उस स्थानमें जघन्यसे उत्कृष्ट पर्यंत अवगाहनाके सर्वभेद</p> | <p class="HindiText">2. एक स्थानकी दो बिंदी=उस स्थानमें जघन्यसे उत्कृष्ट पर्यंत अवगाहनाके सर्वभेद</p> | ||
<p>3. *दो दो स्थानोंमें बिंदी=प्रति अवगाहना जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट स्थान व अवक्तव्य वृद्धि</p> | <p class="HindiText">3. *दो दो स्थानोंमें बिंदी=प्रति अवगाहना जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट स्थान व अवक्तव्य वृद्धि</p> | ||
<p>4. दो बिंदी के बीच का अंतराल=प्रति अवगाहना स्थान अवक्तव्यवृद्धि।</p> | <p class="HindiText">4. दो बिंदी के बीच का अंतराल=प्रति अवगाहना स्थान अवक्तव्यवृद्धि।</p> | ||
<p>5. दो. बिंदियों के बीच के स्थान=मध्यमस्थान</p> | <p class="HindiText">5. दो. बिंदियों के बीच के स्थान=मध्यमस्थान</p> | ||
<p>(<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति 5/318 विस्तार</span>); (<span class="GRef"> गोम्मटसार जीवकांड/ जीव तत्व प्रदीपिका/112/274</span>)</p> | <p class="HindiText">(<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति 5/318 विस्तार</span>); (<span class="GRef"> गोम्मटसार जीवकांड/ जीव तत्व प्रदीपिका/112/274</span>)</p> | ||
<p>(Kosh1_P000180_Fig0013)</p> | <p class="HindiText">(Kosh1_P000180_Fig0013)</p> | ||
</span></li> | </span></li> | ||
</ol> | </ol> | ||
Line 256: | Line 259: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li class="HindiText" id="4.1">भरतादि क्षेत्रों व कर्म-भोग भूमि की अपेक्षा अवगाहना</li> | <li class="HindiText" id="4.1">भरतादि क्षेत्रों व कर्म-भोग भूमि की अपेक्षा अवगाहना</li> | ||
<p>गणना-2000 धनुष का 1 कोश</p> | <p class="HindiText">गणना-2000 धनुष का 1 कोश</p> | ||
<p>प्रमाण -1. (<span class="GRef">मूलाचार 1063,1087</span>); 2. (<span class="GRef"> सर्वार्थसिद्धि 3/29-31 </span>); 3. (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति 4/ गाथा संख्या</span>); 4. (<span class="GRef"> राजवार्तिक 3/29-31/192 </span>); 5. (<span class="GRef"> धवला 4/1,3,2/45 </span>); 6. (<span class="GRef"> जंबूद्वीपपण्णत्तिसंगहो 11/54 </span>); 7. (<span class="GRef"> तत्त्वसार 2/137 </span>)</p> | <p class="HindiText">प्रमाण -1. (<span class="GRef">मूलाचार 1063,1087</span>); 2. (<span class="GRef"> सर्वार्थसिद्धि 3/29-31 </span>); 3. (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति 4/ गाथा संख्या</span>); 4. (<span class="GRef"> राजवार्तिक 3/29-31/192 </span>); 5. (<span class="GRef"> धवला 4/1,3,2/45 </span>); 6. (<span class="GRef"> जंबूद्वीपपण्णत्तिसंगहो 11/54 </span>); 7. (<span class="GRef"> तत्त्वसार 2/137 </span>)</p> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ भरतादि क्षेत्रों व कर्म-भोग भूमि की अपेक्षा अवगाहना | |+ भरतादि क्षेत्रों व कर्म-भोग भूमि की अपेक्षा अवगाहना | ||
Line 308: | Line 311: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li class="HindiText" id="5.1"> भवनवासी देवों की अवगाहना</p> | <li class="HindiText" id="5.1"> भवनवासी देवों की अवगाहना</p> | ||
<p>(<span class="GRef">मूलाचार 1062</span>) (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति 3/176 </span>) (<span class="GRef"> हरिवंशपुराण 4/68 </span>) (<span class="GRef"> धवला 4/1,3,2/ गाथा 18/7</span>) (<span class="GRef"> जंबूद्वीपपण्णत्तिसंगहो 11/139 </span>) (<span class="GRef"> त्रिलोकसार 249 </span>)</p> | <p class="HindiText">(<span class="GRef">मूलाचार 1062</span>) (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति 3/176 </span>) (<span class="GRef"> हरिवंशपुराण 4/68 </span>) (<span class="GRef"> धवला 4/1,3,2/ गाथा 18/7</span>) (<span class="GRef"> जंबूद्वीपपण्णत्तिसंगहो 11/139 </span>) (<span class="GRef"> त्रिलोकसार 249 </span>)</p> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ भवनवासी देवों की अवगाहना | |+ भवनवासी देवों की अवगाहना | ||
Line 337: | Line 340: | ||
<li class="HindiText" id="5.2">व्यंतर देवों की अवगाहना</li> | <li class="HindiText" id="5.2">व्यंतर देवों की अवगाहना</li> | ||
<p>1. (<span class="GRef">मूलाचार1062</span>); 2. (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति 4/76,1652,1672 </span>) 3. (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति 6/98 </span>); 4. (<span class="GRef"> हरिवंशपुराण 4/68 </span>); 5. (<span class="GRef"> धवला 4/1,3,2/ गाथा 18/79</span>); 6. (<span class="GRef"> धवला 7/2,6,17/ गाथा 1/319</span>); (<span class="GRef"> जंबूद्वीपपण्णत्तिसंगहो 11/139 </span>)</p> | <p class="HindiText">1. (<span class="GRef">मूलाचार1062</span>); 2. (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति 4/76,1652,1672 </span>) 3. (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति 6/98 </span>); 4. (<span class="GRef"> हरिवंशपुराण 4/68 </span>); 5. (<span class="GRef"> धवला 4/1,3,2/ गाथा 18/79</span>); 6. (<span class="GRef"> धवला 7/2,6,17/ गाथा 1/319</span>); (<span class="GRef"> जंबूद्वीपपण्णत्तिसंगहो 11/139 </span>)</p> | ||
<p>प्रमाण सं.- 1,3-6 (किन्नर आदि आठ प्रकार व्यंतरों की अवगाहना 10 धनुष है।)</p> | <p class="HindiText">प्रमाण सं.- 1,3-6 (किन्नर आदि आठ प्रकार व्यंतरों की अवगाहना 10 धनुष है।)</p> | ||
<p>प्रमाण सं.- 2 (मध्य लोक के कूटों व कमलों आदि के स्वामी देव देवियों की अवगाहना भी 10 धनुष बतायी गयी है।)</p> | <p class="HindiText">प्रमाण सं.- 2 (मध्य लोक के कूटों व कमलों आदि के स्वामी देव देवियों की अवगाहना भी 10 धनुष बतायी गयी है।)</p> | ||
<li class="HindiText" id="5.3">ज्योतिषी देवों की अवगाहना</li> | <li class="HindiText" id="5.3">ज्योतिषी देवों की अवगाहना</li> | ||
<p>(<span class="GRef">मूलाचार1062</span>) (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति 7/618 </span>) (<span class="GRef"> हरिवंशपुराण 4/68 </span>) (<span class="GRef"> धवला 4/1,3,2 गाथा 18/79</span>) (<span class="GRef"> जंबूद्वीपपण्णत्तिसंगहो 11/139 </span>) (<span class="GRef"> त्रिलोकसार 249 </span>) </p><p>(सर्व ज्योतिष देवों की अवगाहना 7 धनुष है)</p> | <p class="HindiText">(<span class="GRef">मूलाचार1062</span>) (<span class="GRef"> तिलोयपण्णत्ति 7/618 </span>) (<span class="GRef"> हरिवंशपुराण 4/68 </span>) (<span class="GRef"> धवला 4/1,3,2 गाथा 18/79</span>) (<span class="GRef"> जंबूद्वीपपण्णत्तिसंगहो 11/139 </span>) (<span class="GRef"> त्रिलोकसार 249 </span>) </p><p>(सर्व ज्योतिष देवों की अवगाहना 7 धनुष है)</p> | ||
<li class="HindiText" id="5.4">कल्पवासी देवों की अवगाहना</li> | <li class="HindiText" id="5.4">कल्पवासी देवों की अवगाहना</li> | ||
