अनंतनाथ: Difference between revisions
From जैनकोष
(Imported from text file) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<p> महापुराण सर्ग संख्या 60/श्लोक "पूर्व के तीसरे भवमें धातकी खंड में पूर्व मेरुसे उत्तर की ओर अरिष्ट नगर का छद्मस्थ नामक राजा था (2-3) आगे पूर्व के दूसरे भवमें पुष्पोत्तर विमान में इंद्रपद प्राप्त किया (12) वर्तमान भवमें चौदहवें तीर्थंकर हुए हैं। </p> | {{TirthankarInfo | ||
|title = | |||
|image = | |||
| Tirthankar-Number = 14 | |||
| Tirthankar-Name = अनन्तनाथ | |||
| PurvManushyaBhav = पद्मरथ | |||
| PurvManushyaBhavTitle = मण्डलेश्वर | |||
| PurvManushyaBhavFather = सर्वगुप्ति | |||
| PurvManushyaBhavCity = धात.विदेह अरिष्टा | |||
| PurvDevBhav = पुष्पोत्तर | |||
| BirthCity = अयोध्या | |||
| Chihn = सेही | |||
| Yaksha = किन्नर | |||
| Yakshini = वैरोटी | |||
| Father = सिंहसेन | |||
| Mother = जयश्यामा | |||
| Vansh = इक्ष्वाकु | |||
| GarbhDate = कार्तिक कृष्ण 1 | |||
| Garbh-Nakshatra = रेवती | |||
| Garbh-Period = | |||
| BirthDate = ज्येष्ठ कृष्ण 12 | |||
| Birth-Nakshatra = रेवती | |||
| Birth-Yog = पूषा | |||
| Height = 50 धनुष | |||
| Color = स्वर्ण | |||
| VairagyaReason = उल्कापात | |||
| Diksha-Date = ज्येष्ठ कृष्ण 12 | |||
| Diksha-Nakshatra = रेवती | |||
| Diksha-Period = अपराह्न | |||
| Diksha-Upvaas = तृतीय भक्त | |||
| Diksha-Van = सहेतुक | |||
| Diksha-Vruksha = पीपल | |||
| Diksha-Sah-Dikshit = 1000 | |||
| Keval-Date = चैत्र कृष्ण 15 | |||
| Keval-Nakshatra = रेवती | |||
| Keval-Period = अपराह्न | |||
| Keval-Place = अयोध्या | |||
| Keval-Forest = सहेतुक | |||
| Keval-Vruksha = पीपल | |||
| Samavasharan-Length = 5 1/2 योजन | |||
| Yog-Nivrutti-Period = 1 मास पूर्व | |||
| Nirvaan-Date = | |||
| Nirvaan-Nakshatra = रेवती | |||
| Nirvaan-Period = सायं | |||
| Nirvaan-Place = सम्मेद | |||
| Sah-Mukt = 7000 | |||
| Purvdhaari = 1000 | |||
| Shikshak = 39500 | |||
| Avadhigyaani = 4300 | |||
| Kevali = 5000 | |||
| Vikriyadhaari = 8000 | |||
| Manahparyaygyaani = 5000 | |||
| Vaadi = 3200 | |||
| All-Rishi-Count = 66000 | |||
| Gandhar-Count = 50 | |||
| Ganadhar-Main = अरिष्ट | |||
| Aaryika-Count = 108000 | |||
| Aaryika-Main = सर्वश्री | |||
| Shraavak-Count = 200000 | |||
| Shraavika-Count = 400000 | |||
| Life = 30 लाख वर्ष | |||
| Kumaar-Period = 7.5 लाख वर्ष | |||
| Raja-Vishesh = मण्डलीक | |||
| Rajya-Duration = 15 लाख वर्ष | |||
| Chhadmath-Duration = 2 वर्ष* | |||
| Kevali-Kaal = 749998 वर्ष* | |||
| Janm-Gap = 9 सागर +30 लाख वर्ष | |||
| Keval-Gap = 4 सागर 499999 वर्ष | |||
| Nirvaan-Gap = 4 सागर | |||
| Tirth-Kaal = (4 सागर +750000वर्ष)–3/4 पल्य | |||
| Tirth-Gap = 61/20 | |||
| Chakravarti = ❌ | |||
| Baldev = सुप्रभ | |||
| Narayan = पुरुषोत्तम | |||
| Pratinarayan = मधु कै꠶ | |||
| Rudra = अजितंधर | |||
| Shrota-Main = पुरुष पुण्डरीक | |||
}} | |||
| |||
<p> महापुराण सर्ग संख्या 60/श्लोक "पूर्व के तीसरे भवमें धातकी खंड में पूर्व मेरुसे उत्तर की ओर अरिष्ट नगर का छद्मस्थ नामक राजा था (2-3) आगे पूर्व के दूसरे भवमें पुष्पोत्तर विमान में इंद्रपद प्राप्त किया (12) वर्तमान भवमें चौदहवें तीर्थंकर हुए हैं। </p> | |||
<p>(विशेष देखें [[ तीर्थंकर#5 | तीर्थंकर - 5]])।</p> | <p>(विशेष देखें [[ तीर्थंकर#5 | तीर्थंकर - 5]])।</p> | ||
Revision as of 10:13, 2 April 2021
सामान्य परिचय
तीर्थंकर क्रमांक | 14 |
---|---|
चिह्न | सेही |
पिता | सिंहसेन |
माता | जयश्यामा |
वंश | इक्ष्वाकु |
उत्सेध (ऊँचाई) | 50 धनुष |
वर्ण | स्वर्ण |
आयु | 30 लाख वर्ष |
पूर्व भव सम्बंधित तथ्य
पूर्व मनुष्य भव | पद्मरथ |
---|---|
पूर्व मनुष्य भव में क्या थे | मण्डलेश्वर |
पूर्व मनुष्य भव के पिता | सर्वगुप्ति |
पूर्व मनुष्य भव का देश, नगर | धात.विदेह अरिष्टा |
पूर्व भव की देव पर्याय | पुष्पोत्तर |
गर्भ-जन्म कल्याणक सम्बंधित तथ्य
गर्भ-तिथि | कार्तिक कृष्ण 1 |
---|---|
गर्भ-नक्षत्र | रेवती |
जन्म तिथि | ज्येष्ठ कृष्ण 12 |
जन्म नगरी | अयोध्या |
जन्म नक्षत्र | रेवती |
योग | पूषा |
दीक्षा कल्याणक सम्बंधित तथ्य
वैराग्य कारण | उल्कापात |
---|---|
दीक्षा तिथि | ज्येष्ठ कृष्ण 12 |
दीक्षा नक्षत्र | रेवती |
दीक्षा काल | अपराह्न |
दीक्षोपवास | तृतीय भक्त |
दीक्षा वन | सहेतुक |
दीक्षा वृक्ष | पीपल |
सह दीक्षित | 1000 |
ज्ञान कल्याणक सम्बंधित तथ्य
केवलज्ञान तिथि | चैत्र कृष्ण 15 |
---|---|
केवलज्ञान नक्षत्र | रेवती |
केवलोत्पत्ति काल | अपराह्न |
केवल स्थान | अयोध्या |
केवल वन | सहेतुक |
केवल वृक्ष | पीपल |
योग निवृत्ति काल | 1 मास पूर्व |
---|---|
निर्वाण नक्षत्र | रेवती |
निर्वाण काल | सायं |
निर्वाण क्षेत्र | सम्मेद |
समवशरण सम्बंधित तथ्य
समवसरण का विस्तार | 5 1/2 योजन |
---|---|
सह मुक्त | 7000 |
पूर्वधारी | 1000 |
शिक्षक | 39500 |
अवधिज्ञानी | 4300 |
केवली | 5000 |
विक्रियाधारी | 8000 |
मन:पर्ययज्ञानी | 5000 |
वादी | 3200 |
सर्व ऋषि संख्या | 66000 |
गणधर संख्या | 50 |
मुख्य गणधर | अरिष्ट |
आर्यिका संख्या | 108000 |
मुख्य आर्यिका | सर्वश्री |
श्रावक संख्या | 200000 |
मुख्य श्रोता | पुरुष पुण्डरीक |
श्राविका संख्या | 400000 |
यक्ष | किन्नर |
यक्षिणी | वैरोटी |
आयु विभाग
आयु | 30 लाख वर्ष |
---|---|
कुमारकाल | 7.5 लाख वर्ष |
विशेषता | मण्डलीक |
राज्यकाल | 15 लाख वर्ष |
छद्मस्थ काल | 2 वर्ष* |
केवलिकाल | 749998 वर्ष* |
तीर्थ संबंधी तथ्य
जन्मान्तरालकाल | 9 सागर +30 लाख वर्ष |
---|---|
केवलोत्पत्ति अन्तराल | 4 सागर 499999 वर्ष |
निर्वाण अन्तराल | 4 सागर |
तीर्थकाल | (4 सागर +750000वर्ष)–3/4 पल्य |
तीर्थ व्युच्छित्ति | 61/20 |
शासन काल में हुए अन्य शलाका पुरुष | |
चक्रवर्ती | ❌ |
बलदेव | सुप्रभ |
नारायण | पुरुषोत्तम |
प्रतिनारायण | मधु कै꠶ |
रुद्र | अजितंधर |
महापुराण सर्ग संख्या 60/श्लोक "पूर्व के तीसरे भवमें धातकी खंड में पूर्व मेरुसे उत्तर की ओर अरिष्ट नगर का छद्मस्थ नामक राजा था (2-3) आगे पूर्व के दूसरे भवमें पुष्पोत्तर विमान में इंद्रपद प्राप्त किया (12) वर्तमान भवमें चौदहवें तीर्थंकर हुए हैं।
(विशेष देखें तीर्थंकर - 5)।