आदिनाथ: Difference between revisions
From जैनकोष
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
| | ||
== सिद्धांतकोष से == | == सिद्धांतकोष से == | ||
{{TirthankarInfo | {{TirthankarInfo | ||
|title = | |title = | ||
|image = | |image = | ||
| Tirthankar-Number = | | Tirthankar-Number = 1 | ||
| Tirthankar-Name = ऋषभनाथ | | Tirthankar-Name = ऋषभनाथ | ||
| PurvManushyaBhav = वज्रनाभि | | PurvManushyaBhav = वज्रनाभि | ||
| PurvManushyaBhavTitle = चक्रवर्ती | | PurvManushyaBhavTitle = चक्रवर्ती | ||
| PurvManushyaBhavFather | | PurvManushyaBhavFather = वज्रसेन | ||
| PurvManushyaBhavCity = जम्बू वि.पुण्डरीकिणी | | PurvManushyaBhavCity = जम्बू वि.पुण्डरीकिणी | ||
| PurvDevBhav = सर्वार्थसिद्धि | | PurvDevBhav = सर्वार्थसिद्धि | ||
| BirthCity | | BirthCity = अयोध्या | ||
| Chihn | | Chihn = बैल | ||
| Yaksha | | Yaksha = गोवदन | ||
| Yakshini | | Yakshini = चक्रेश्वरी | ||
| Father | | Father = नाभिराय | ||
| Mother | | Mother = मरुदेवी | ||
| Vansh | | Vansh = इक्ष्वाकु | ||
| GarbhDate | | GarbhDate = आषाढ कृष्ण 2 | ||
| Garbh-Nakshatra | | Garbh-Nakshatra = उत्तराषाढ़ | ||
| Garbh-Period | | Garbh-Period = | ||
| BirthDate | | BirthDate = चैत्र कृष्ण 9 | ||
| Birth-Nakshatra | | Birth-Nakshatra = उत्तराषाढा | ||
| Birth-Yog | | Birth-Yog = | ||
| Height | | Height = 500 धनुष | ||
| Color | | Color = स्वर्ण | ||
| VairagyaReason | | VairagyaReason = नीलाञ्जना मरण | ||
| Diksha-Date | | Diksha-Date = चैत्र कृष्ण 9 | ||
| Diksha-Nakshatra | | Diksha-Nakshatra = उत्तराषाढा | ||
| Diksha-Period | | Diksha-Period = अपराह्न | ||
| Diksha-Upvaas | | Diksha-Upvaas = षष्ठोपवास | ||
| Diksha-Van | | Diksha-Van = सिद्धार्थ | ||
| Diksha-Vruksha | | Diksha-Vruksha = वट | ||
| Diksha-Sah-Dikshit | | Diksha-Sah-Dikshit = 4000 | ||
| Keval-Date | | Keval-Date = फाल्गुन कृष्ण 11 | ||
| Keval-Nakshatra | | Keval-Nakshatra = उत्तरषाढा | ||
| Keval-Period | | Keval-Period = पूर्वाह्न | ||
| Keval-Place = पूर्वतालका | | Keval-Place = पूर्वतालका | ||
| Keval-Forest = पुरिमताल | | Keval-Forest = पुरिमताल | ||
| Keval-Vruksha = न्यग्रोध | | Keval-Vruksha = न्यग्रोध | ||
| Samavasharan-Length = | | Samavasharan-Length = 12 योजन | ||
| Yog-Nivrutti-Period = | | Yog-Nivrutti-Period = 14 दिन पूर्व | ||
| Nirvaan-Date = माघ. | | Nirvaan-Date = माघ. कृष्ण 14 | ||
| Nirvaan-Nakshatra = उत्तराषाढ़ा | | Nirvaan-Nakshatra = उत्तराषाढ़ा | ||
| Nirvaan-Period = पूर्वाह्न | | Nirvaan-Period = पूर्वाह्न | ||
| Nirvaan-Place = कैलास | | Nirvaan-Place = कैलास | ||
| Sah-Mukt = | | Sah-Mukt = 10000 | ||
| Purvdhaari = | | Purvdhaari = 4750 | ||
| Shikshak = | | Shikshak = 4150 | ||
| Avadhigyaani = | | Avadhigyaani = 9000 | ||
| Kevali = | | Kevali = 20000 | ||
| Vikriyadhaari = | | Vikriyadhaari = 20600 | ||
| Manahparyaygyaani = | | Manahparyaygyaani = 12750 | ||
| Vaadi = | | Vaadi = 12750 | ||
| All-Rishi-Count = | | All-Rishi-Count = 84000 | ||
| Gandhar-Count = | | Gandhar-Count = 84 | ||
| Ganadhar-Main = ऋषभसेन | | Ganadhar-Main = ऋषभसेन | ||
| Aaryika-Count = | | Aaryika-Count = 350000 | ||
| Aaryika-Main = ब्राह्मी | | Aaryika-Main = ब्राह्मी | ||
| Shraavak-Count = | | Shraavak-Count = 300000 | ||
| Shraavika-Count = | | Shraavika-Count = 500000 | ||
| Life = | | Life = 84 लाख पूर्व | ||
| Kumaar-Period = | | Kumaar-Period = 20 लाख पूर्व | ||
| Raja-Vishesh = मण्डलीक | | Raja-Vishesh = मण्डलीक | ||
| Rajya-Duration = | | Rajya-Duration = 63 लाख पूर्व | ||
| Chhadmath-Duration = | | Chhadmath-Duration = 1000 वर्ष | ||
| Kevali-Kaal = | | Kevali-Kaal = 1 लाख पू.–1000 वर्ष | ||
| Janm-Gap = चौथे काल में | | Janm-Gap = चौथे काल में 84 लाख पू. 3 वर्ष 8 1/2 मास शेष रहने पर उत्पन्न हुए। | ||
| Keval-Gap = | | Keval-Gap = 50 लाख करोड़ सागर +8399012 वर्ष | ||
| Nirvaan-Gap = | | Nirvaan-Gap = 50 लाख करोड़ सागर | ||
| Tirth-Kaal = | | Tirth-Kaal = 50 लाख करोड़ सागर +1 पूर्वांग | ||
| Tirth-Gap = | | Tirth-Gap = ❌ | ||
| Chakravarti = भरत | | Chakravarti = भरत | ||
| Baldev = | | Baldev = ❌ | ||
| Narayan = | | Narayan = ❌ | ||
| Pratinarayan = | | Pratinarayan = ❌ | ||
| Rudra = भीमावलि | | Rudra = भीमावलि | ||
| Shrota-Main = भरत | | Shrota-Main = भरत | ||
}} | }} | ||
<p>देखें [[ ऋषभ ]]।</p> | <p>देखें [[ ऋषभ ]]।</p> |
Revision as of 17:25, 1 April 2021
सिद्धांतकोष से
सामान्य परिचय
तीर्थंकर क्रमांक | 1 |
---|---|
चिह्न | बैल |
पिता | नाभिराय |
माता | मरुदेवी |
वंश | इक्ष्वाकु |
उत्सेध (ऊँचाई) | 500 धनुष |
वर्ण | स्वर्ण |
आयु | 84 लाख पूर्व |
पूर्व भव सम्बंधित तथ्य
पूर्व मनुष्य भव | वज्रनाभि |
---|---|
पूर्व मनुष्य भव में क्या थे | चक्रवर्ती |
पूर्व मनुष्य भव के पिता | वज्रसेन |
पूर्व मनुष्य भव का देश, नगर | जम्बू वि.पुण्डरीकिणी |
पूर्व भव की देव पर्याय | सर्वार्थसिद्धि |
गर्भ-जन्म कल्याणक सम्बंधित तथ्य
गर्भ-तिथि | आषाढ कृष्ण 2 |
---|---|
गर्भ-नक्षत्र | उत्तराषाढ़ |
जन्म तिथि | चैत्र कृष्ण 9 |
जन्म नगरी | अयोध्या |
जन्म नक्षत्र | उत्तराषाढा |
दीक्षा कल्याणक सम्बंधित तथ्य
वैराग्य कारण | नीलाञ्जना मरण |
---|---|
दीक्षा तिथि | चैत्र कृष्ण 9 |
दीक्षा नक्षत्र | उत्तराषाढा |
दीक्षा काल | अपराह्न |
दीक्षोपवास | षष्ठोपवास |
दीक्षा वन | सिद्धार्थ |
दीक्षा वृक्ष | वट |
सह दीक्षित | 4000 |
ज्ञान कल्याणक सम्बंधित तथ्य
केवलज्ञान तिथि | फाल्गुन कृष्ण 11 |
---|---|
केवलज्ञान नक्षत्र | उत्तरषाढा |
केवलोत्पत्ति काल | पूर्वाह्न |
केवल स्थान | पूर्वतालका |
केवल वन | पुरिमताल |
केवल वृक्ष | न्यग्रोध |
निर्वाण कल्याणक सम्बंधित तथ्य
योग निवृत्ति काल | 14 दिन पूर्व |
---|---|
निर्वाण तिथि | माघ. कृष्ण 14 |
निर्वाण नक्षत्र | उत्तराषाढ़ा |
निर्वाण काल | पूर्वाह्न |
निर्वाण क्षेत्र | कैलास |
समवशरण सम्बंधित तथ्य
समवसरण का विस्तार | 12 योजन |
---|---|
सह मुक्त | 10000 |
पूर्वधारी | 4750 |
शिक्षक | 4150 |
अवधिज्ञानी | 9000 |
केवली | 20000 |
विक्रियाधारी | 20600 |
मन:पर्ययज्ञानी | 12750 |
वादी | 12750 |
सर्व ऋषि संख्या | 84000 |
गणधर संख्या | 84 |
मुख्य गणधर | ऋषभसेन |
आर्यिका संख्या | 350000 |
मुख्य आर्यिका | ब्राह्मी |
श्रावक संख्या | 300000 |
मुख्य श्रोता | भरत |
श्राविका संख्या | 500000 |
यक्ष | गोवदन |
यक्षिणी | चक्रेश्वरी |
आयु विभाग
आयु | 84 लाख पूर्व |
---|---|
कुमारकाल | 20 लाख पूर्व |
विशेषता | मण्डलीक |
राज्यकाल | 63 लाख पूर्व |
छद्मस्थ काल | 1000 वर्ष |
केवलिकाल | 1 लाख पू.–1000 वर्ष |
तीर्थ संबंधी तथ्य
जन्मान्तरालकाल | चौथे काल में 84 लाख पू. 3 वर्ष 8 1/2 मास शेष रहने पर उत्पन्न हुए। |
---|---|
केवलोत्पत्ति अन्तराल | 50 लाख करोड़ सागर +8399012 वर्ष |
निर्वाण अन्तराल | 50 लाख करोड़ सागर |
तीर्थकाल | 50 लाख करोड़ सागर +1 पूर्वांग |
तीर्थ व्युच्छित्ति | ❌ |
शासन काल में हुए अन्य शलाका पुरुष | |
चक्रवर्ती | भरत |
बलदेव | ❌ |
नारायण | ❌ |
प्रतिनारायण | ❌ |
रुद्र | भीमावलि |
देखें ऋषभ ।
पुराणकोष से
नाभिराज के पुत्र, वृषभ मिल से युक्त तीर्थंकर वृषभदेव । महापुराण 1.15 देखें ऋषभदेव