सुविधि: Difference between revisions
From जैनकोष
No edit summary |
Komaljain7 (talk | contribs) mNo edit summary |
||
Line 95: | Line 95: | ||
== पुराणकोष से == | == पुराणकोष से == | ||
<div class="HindiText"> <p id="1">(1) तीर्थंकर वृषभदेव के चौथे पूर्वभव का जीव । यह जंबूद्वीप के पूर्व विदेहक्षेत्र में महावत्स देश की सुसीमा नगरी के राजा सुदृष्टि और रानी सुंदरनंदा का पुत्र था । इसने बाल्यावस्था में ही धर्म का स्वरूप समझ लिया था । इसका विवाह अभयघोष चक्रवर्ती की पुत्री मनोरमा से हुआ था । केशव इसका पुत्र था । पुत्र के स्नेहवश यह गृह जीवन में ही रहा किंतु श्रावक के उत्कृष्ट पद ने स्थित रहकर कठिन तप करने लगा था । जीवन के अंत में इसने दिगंबर दीक्षा ले ली थी तथा समाधिमरणपूर्वक देह त्याग कर यह अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुआ । <span class="GRef"> महापुराण 10. 121-124, 143-145, 158, 169-170, </span><span class="GRef"> हरिवंशपुराण 9.59 </span></p> | <div class="HindiText"> <p id="1">(1) तीर्थंकर वृषभदेव के चौथे पूर्वभव का जीव । यह जंबूद्वीप के पूर्व विदेहक्षेत्र में महावत्स देश की सुसीमा नगरी के राजा सुदृष्टि और रानी सुंदरनंदा का पुत्र था । इसने बाल्यावस्था में ही धर्म का स्वरूप समझ लिया था । इसका विवाह अभयघोष चक्रवर्ती की पुत्री मनोरमा से हुआ था । केशव इसका पुत्र था । पुत्र के स्नेहवश यह गृह जीवन में ही रहा किंतु श्रावक के उत्कृष्ट पद ने स्थित रहकर कठिन तप करने लगा था । जीवन के अंत में इसने दिगंबर दीक्षा ले ली थी तथा समाधिमरणपूर्वक देह त्याग कर यह अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुआ । <span class="GRef"> महापुराण 10. 121-124, 143-145, 158, 169-170, </span><span class="GRef"> हरिवंशपुराण 9.59 </span></p> | ||
<p id="2">(2) नौवें तीर्थंकर पुष्पदंत का अपर नाम । <span class="GRef"> महापुराण 55.1, </span><span class="GRef"> वीरवर्द्धमान चरित्र 18. 101-106 </span>देखें [[ | <p id="2">(2) नौवें तीर्थंकर पुष्पदंत का अपर नाम । <span class="GRef"> महापुराण 55.1, </span><span class="GRef"> वीरवर्द्धमान चरित्र 18. 101-106 </span>देखें [[ पुष्पदंत ]]</p> | ||
<p id="3">(3) चक्रवर्ती भरतेश की यष्टि । <span class="GRef"> महापुराण 37.948 </span></p> | <p id="3">(3) चक्रवर्ती भरतेश की यष्टि । <span class="GRef"> महापुराण 37.948 </span></p> | ||
<p id="4">(4) सौधर्मेंद्र द्वारा स्तुत वृषभदेव का एक नाम । <span class="GRef"> महापुराण 25.125 </span></p> | <p id="4">(4) सौधर्मेंद्र द्वारा स्तुत वृषभदेव का एक नाम । <span class="GRef"> महापुराण 25.125 </span></p> | ||
Line 108: | Line 108: | ||
[[Category: पुराण-कोष]] | [[Category: पुराण-कोष]] | ||
[[Category: स]] | [[Category: स]] | ||
[[Category: प्रथमानुयोग]] |
Revision as of 15:22, 30 September 2022
सिद्धांतकोष से
सामान्य परिचय
तीर्थंकर क्रमांक | 5 |
---|---|
चिह्न | चकवा |
पिता | मेघरथ |
माता | मंगला |
वंश | इक्ष्वाकु |
उत्सेध (ऊँचाई) | 300 धनुष |
वर्ण | स्वर्ण |
आयु | 40 लाख पूर्व |
पूर्व भव सम्बंधित तथ्य
पूर्व मनुष्य भव | रतिषेण |
---|---|
पूर्व मनुष्य भव में क्या थे | मण्डलेश्वर |
पूर्व मनुष्य भव के पिता | विमलवाहन |
पूर्व मनुष्य भव का देश, नगर | धात.वि.पुण्डरीकिणी |
पूर्व भव की देव पर्याय | वैजयन्त |
गर्भ-जन्म कल्याणक सम्बंधित तथ्य
गर्भ-तिथि | श्रावण शुक्ल 2 |
---|---|
गर्भ-नक्षत्र | मघा |
जन्म तिथि | चैत्र शुक्ल 11 |
जन्म नगरी | अयोध्या |
जन्म नक्षत्र | मघा |
योग | पितृ |
दीक्षा कल्याणक सम्बंधित तथ्य
वैराग्य कारण | जातिस्मरण |
---|---|
दीक्षा तिथि | वैशाख शुक्ल 9 |
दीक्षा नक्षत्र | मघा |
दीक्षा काल | पूर्वाह्न |
दीक्षोपवास | तृतीय उप. |
दीक्षा वन | सहेतुक |
दीक्षा वृक्ष | प्रियङ्गु |
सह दीक्षित | 1000 |
ज्ञान कल्याणक सम्बंधित तथ्य
केवलज्ञान तिथि | पौष शुक्ल 15 |
---|---|
केवलज्ञान नक्षत्र | हस्त |
केवलोत्पत्ति काल | अपराह्न |
केवल स्थान | अयोध्या |
केवल वन | सहेतुक |
केवल वृक्ष | प्रियंगु |
निर्वाण कल्याणक सम्बंधित तथ्य
योग निवृत्ति काल | 1 मास पूर्व |
---|---|
निर्वाण तिथि | चैत्र शुक्ल 10 |
निर्वाण नक्षत्र | मघा |
निर्वाण काल | पूर्वाह्न |
निर्वाण क्षेत्र | सम्मेद |
समवशरण सम्बंधित तथ्य
समवसरण का विस्तार | 10 योजन |
---|---|
सह मुक्त | 1000 |
पूर्वधारी | 2400 |
शिक्षक | 254350 |
अवधिज्ञानी | 11000 |
केवली | 13000 |
विक्रियाधारी | 18400 |
मन:पर्ययज्ञानी | 10400 |
वादी | 10450 |
सर्व ऋषि संख्या | 320000 |
गणधर संख्या | 116 |
मुख्य गणधर | वज्र |
आर्यिका संख्या | 330000 |
मुख्य आर्यिका | अनन्ता |
श्रावक संख्या | 300000 |
मुख्य श्रोता | मित्रवीर्य |
श्राविका संख्या | 500000 |
यक्ष | तुम्बुरव |
यक्षिणी | वज्राङ्कुशा |
आयु विभाग
आयु | 40 लाख पूर्व |
---|---|
कुमारकाल | 10 लाख पूर्व |
विशेषता | मण्डलीक |
राज्यकाल | 29 लाख पूर्व+12 पूर्वांग |
छद्मस्थ काल | 20 वर्ष |
केवलिकाल | 1 लाख पू..–(12 पूर्वांग 20 वर्ष) |
तीर्थ संबंधी तथ्य
जन्मान्तरालकाल | 9 लाख करोड़ सागर +10 लाख पू. |
---|---|
केवलोत्पत्ति अन्तराल | 90,000 करोड़ सागर +3 पूर्वांग 8399980 1/2 वर्ष |
निर्वाण अन्तराल | 90,000 करोड़ सागर |
तीर्थकाल | 90,000 करोड़ सागर +4 पूर्वांग |
तीर्थ व्युच्छित्ति | ❌ |
शासन काल में हुए अन्य शलाका पुरुष | |
चक्रवर्ती | ❌ |
बलदेव | ❌ |
नारायण | ❌ |
प्रतिनारायण | ❌ |
रुद्र | ❌ |
महापुराण/ सर्ग/श्लो. महावत्स देश के सुदृष्टि राजा का पुत्र। (10/121-122) पुत्र केशव के मोह से दीक्षा न लेकर श्रावक के उत्कृष्ट व्रत ले कठिन तप किया (10/158)। अंत में दिगंबर हो समाधिमरण पूर्वक अच्युत स्वर्ग में देव हुआ। (10/169)। यह ऋषभदेव का पूर्व का चौथा भव है।-देखें ऋषभदेव ।
पुराणकोष से
(1) तीर्थंकर वृषभदेव के चौथे पूर्वभव का जीव । यह जंबूद्वीप के पूर्व विदेहक्षेत्र में महावत्स देश की सुसीमा नगरी के राजा सुदृष्टि और रानी सुंदरनंदा का पुत्र था । इसने बाल्यावस्था में ही धर्म का स्वरूप समझ लिया था । इसका विवाह अभयघोष चक्रवर्ती की पुत्री मनोरमा से हुआ था । केशव इसका पुत्र था । पुत्र के स्नेहवश यह गृह जीवन में ही रहा किंतु श्रावक के उत्कृष्ट पद ने स्थित रहकर कठिन तप करने लगा था । जीवन के अंत में इसने दिगंबर दीक्षा ले ली थी तथा समाधिमरणपूर्वक देह त्याग कर यह अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुआ । महापुराण 10. 121-124, 143-145, 158, 169-170, हरिवंशपुराण 9.59
(2) नौवें तीर्थंकर पुष्पदंत का अपर नाम । महापुराण 55.1, वीरवर्द्धमान चरित्र 18. 101-106 देखें पुष्पदंत
(3) चक्रवर्ती भरतेश की यष्टि । महापुराण 37.948
(4) सौधर्मेंद्र द्वारा स्तुत वृषभदेव का एक नाम । महापुराण 25.125