कालानुयोग 05: Difference between revisions
From जैनकोष
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 13: | Line 13: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr class="HindiText"> | <tr class="HindiText"> | ||
<td width=" | <td width="142" valign="top"><p class="HindiText" align="center"><strong>काल</strong><strong> </strong></p></td> | ||
<td width="186" valign="top"><p class="HindiText" align="center"><strong>विशेष</strong><strong> </strong></p></td> | <td width="186" valign="top"><p class="HindiText" align="center"><strong>विशेष</strong><strong> </strong></p></td> | ||
<td width=" | <td width="148" valign="top"><p class="HindiText" align="center"><strong>काल</strong><strong> </strong></p></td> | ||
<td width="168" valign="top"><p class="HindiText" align="center"><strong>विशेष</strong><strong> </strong></p></td> | <td width="168" valign="top"><p class="HindiText" align="center"><strong>विशेष</strong><strong> </strong></p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 21: | Line 21: | ||
<td width="79" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">246</p></td> | <td width="79" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">246</p></td> | ||
<td width="252" valign="top"><p class="HindiText">औदारिक</p></td> | <td width="252" valign="top"><p class="HindiText">औदारिक</p></td> | ||
<td width=" | <td width="142" valign="top"><p class="HindiText">1 समय </p></td> | ||
<td width="186" valign="top"><p class="HindiText">आबाधा काल नहीं है</p></td> | <td width="186" valign="top"><p class="HindiText">आबाधा काल नहीं है</p></td> | ||
<td width=" | <td width="148" valign="top"><p class="HindiText">3 पल्य</p></td> | ||
<td width="168" valign="top"><p class="HindiText">स्व भुज्यमान आयु</p></td> | <td width="168" valign="top"><p class="HindiText">स्व भुज्यमान आयु</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 29: | Line 29: | ||
<td width="79" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">246 </p></td> | <td width="79" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">246 </p></td> | ||
<td width="252"valign="top"><p class="HindiText">वैक्रियक</p></td> | <td width="252"valign="top"><p class="HindiText">वैक्रियक</p></td> | ||
<td width=" | <td width="142" valign="top"><p class="HindiText">1 समय </p></td> | ||
<td width="186" valign="top"><p class="HindiText">आबाधा काल नहीं है </p></td> | <td width="186" valign="top"><p class="HindiText">आबाधा काल नहीं है </p></td> | ||
<td width=" | <td width="148" valign="top"><p class="HindiText">33 सागर</p></td> | ||
<td width="168" valign="top"><p class="HindiText">स्व भुज्यमान आयु </p></td> | <td width="168" valign="top"><p class="HindiText">स्व भुज्यमान आयु </p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 37: | Line 37: | ||
<td width="79" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">246 </p></td> | <td width="79" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">246 </p></td> | ||
<td width="252" valign="top"><p class="HindiText">आहारक</p></td> | <td width="252" valign="top"><p class="HindiText">आहारक</p></td> | ||
<td width=" | <td width="142" valign="top"><p class="HindiText">1 समय </p></td> | ||
<td width="186" valign="top"><p class="HindiText">आबाधा काल नहीं है </p></td> | <td width="186" valign="top"><p class="HindiText">आबाधा काल नहीं है </p></td> | ||
<td width=" | <td width="148" valign="top"><p class="HindiText">अंतर्मुहूर्त</p></td> | ||
<td width="168" valign="top"><p class="HindiText">स्व भुज्यमान आयु </p></td> | <td width="168" valign="top"><p class="HindiText">स्व भुज्यमान आयु </p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 45: | Line 45: | ||
<td width="79" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">247</p></td> | <td width="79" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">247</p></td> | ||
<td width="252" valign="top"><p class="HindiText">तैजस </p></td> | <td width="252" valign="top"><p class="HindiText">तैजस </p></td> | ||
<td width=" | <td width="142" valign="top"><p class="HindiText">1 समय </p></td> | ||
<td width="186" valign="top"><p class="HindiText">आबाधा काल नहीं है </p></td> | <td width="186" valign="top"><p class="HindiText">आबाधा काल नहीं है </p></td> | ||
<td width=" | <td width="148" valign="top"><p class="HindiText">66 सागर</p></td> | ||
<td width="168" valign="top"><p class="HindiText"> —</p></td> | <td width="168" valign="top"><p class="HindiText"> —</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 53: | Line 53: | ||
<td width="79" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">248</p></td> | <td width="79" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">248</p></td> | ||
<td width="252" valign="top"><p class="HindiText">कार्माण </p></td> | <td width="252" valign="top"><p class="HindiText">कार्माण </p></td> | ||
<td width=" | <td width="142" valign="top"><p class="HindiText">1 समय + 1 आवली</p></td> | ||
<td width="186" valign="top"><p class="HindiText">आबाधा काल सहित</p></td> | <td width="186" valign="top"><p class="HindiText">आबाधा काल सहित</p></td> | ||
<td width=" | <td width="148" valign="top"><p class="HindiText">70 को.को. सागर</p></td> | ||
<td width="168" valign="top"><p class="HindiText"> </p></td> | <td width="168" valign="top"><p class="HindiText"> </p></td> | ||
</tr> | </tr> |
Revision as of 09:44, 6 July 2023
- पाँच शरीरबद्ध निषेकों का सत्ता काल
प्रमाण धवला/14/246-248 |
विषय |
जघन्य |
उत्कृष्ट |
|||
काल |
विशेष |
काल |
विशेष |
|||
246 |
औदारिक |
1 समय |
आबाधा काल नहीं है |
3 पल्य |
स्व भुज्यमान आयु |
|
246 |
वैक्रियक |
1 समय |
आबाधा काल नहीं है |
33 सागर |
स्व भुज्यमान आयु |
|
246 |
आहारक |
1 समय |
आबाधा काल नहीं है |
अंतर्मुहूर्त |
स्व भुज्यमान आयु |
|
247 |
तैजस |
1 समय |
आबाधा काल नहीं है |
66 सागर |
— |
|
248 |
कार्माण |
1 समय + 1 आवली |
आबाधा काल सहित |
70 को.को. सागर |
|