क्षेत्र - आहारक: Difference between revisions
From जैनकोष
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
<td width="92" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>वेदना व कषाय समुद्घात </strong> </p></td> | <td width="92" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>वेदना व कषाय समुद्घात </strong> </p></td> | ||
<td width="92" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>वैक्रियक समुद्घात </strong> </p></td> | <td width="92" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>वैक्रियक समुद्घात </strong> </p></td> | ||
<td width="92" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong> | <td width="92" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>मारणांतिक समुद्घात </strong> </p></td> | ||
<td width="62" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>उपपाद </strong> </p></td> | <td width="62" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>उपपाद </strong> </p></td> | ||
<td width="151" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>तैजस, आहारक व केवली समु. </strong> </p></td> | <td width="151" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>तैजस, आहारक व केवली समु. </strong> </p></td> | ||
Line 32: | Line 32: | ||
<td width="92" valign="top"><p class="HindiText">त्रि/असं, ति/सं, म×असं</p></td> | <td width="92" valign="top"><p class="HindiText">त्रि/असं, ति/सं, म×असं</p></td> | ||
<td width="92" valign="top"><p class="HindiText">सर्व </p></td> | <td width="92" valign="top"><p class="HindiText">सर्व </p></td> | ||
<td width="62" valign="top"><p class="HindiText"> | <td width="62" valign="top"><p class="HindiText">मारणांतिक वत् </p></td> | ||
<td width="151" valign="top"><p class="HindiText">केवल | <td width="151" valign="top"><p class="HindiText">केवल दंड कपाट समु. मूलोघ वत् </p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 72: | Line 72: | ||
<td width="92" valign="top"><p class="HindiText"> —</p></td> | <td width="92" valign="top"><p class="HindiText"> —</p></td> | ||
<td width="62" valign="top"><p class="HindiText">शरीर ग्रहण के प्रथम समय में मूलोघ वत् </p></td> | <td width="62" valign="top"><p class="HindiText">शरीर ग्रहण के प्रथम समय में मूलोघ वत् </p></td> | ||
<td width="151" valign="top"><p class="HindiText">केवल | <td width="151" valign="top"><p class="HindiText">केवल दंड व प्रतर मूलोघ वत् </p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Revision as of 16:21, 19 August 2020
- आहारक मार्गणा
प्रमाण |
मार्गणा |
गुण स्थान |
स्वस्थान स्वस्थान |
विहारवत् स्वस्थान |
वेदना व कषाय समुद्घात |
वैक्रियक समुद्घात |
मारणांतिक समुद्घात |
उपपाद |
तैजस, आहारक व केवली समु. |
||||||
नं. 1 पृ. |
नं. 2 पृ. |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
366 |
आहारक |
|
सर्व |
त्रि/असं, ति/सं, म×असं |
सर्व |
त्रि/असं, ति/सं, म×असं |
सर्व |
मारणांतिक वत् |
केवल दंड कपाट समु. मूलोघ वत् |
|||||
|
366 |
अनाहारक |
|
सर्व |
|
|
|
|
सर्व |
केवल प्रतर व लोकपूर्ण मूलोघवत् |
|||||
137 |
|
आहारक |
1 |
— |
— |
स्व ओघ वत् |
— |
— |
— |
|
|||||
137 |
|
|
2-4 |
— |
— |
मूलोघ वत् |
— |
— |
शरीर ग्रहण के प्रथम समय में मूलोघ वत् |
केवल दंड व प्रतर मूलोघ वत् |
|||||
137 |
|
अनाहारक |
1 |
|
|
|
|
|
सर्व |
|
|||||
137 |
|
|
2-4 |
|
|
|
|
|
च/असं, म×असं |
|
|||||
137 |
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
प्रतर व लोक पूर्ण मूलोघ वत् |