विमलनाथ: Difference between revisions
From जैनकोष
(Imported from text file) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
| | ||
== सिद्धांतकोष से == | == सिद्धांतकोष से == | ||
{{TirthankarInfo | |||
|title = | |||
|image = | |||
| Tirthankar-Number = 13 | |||
| Tirthankar-Name = विमलनाथ | |||
| PurvManushyaBhav = पद्मसेन | |||
| PurvManushyaBhavTitle = मण्डलेश्वर | |||
| PurvManushyaBhavFather = वज्रनाभि | |||
| PurvManushyaBhavCity = धात.विदेह महानगर | |||
| PurvDevBhav = सहस्रार | |||
| BirthCity = काम्पिल्य | |||
| Chihn = शूकर | |||
| Yaksha = पाताल | |||
| Yakshini = गान्धारी | |||
| Father = कृतवर्मा | |||
| Mother = जयश्यामा | |||
| Vansh = इक्ष्वाकु | |||
| GarbhDate = ज्येष्ठ कृष्ण 10 | |||
| Garbh-Nakshatra = उत्तरभाद्रपदा | |||
| Garbh-Period = प्रात: | |||
| BirthDate = माघ शुक्ल 4 माघ शुक्ल 14 | |||
| Birth-Nakshatra = पूर्वभाद्रपदा | |||
| Birth-Yog = अहिर्बुध्न | |||
| Height = 60 धनुष | |||
| Color = स्वर्ण | |||
| VairagyaReason = मेघ | |||
| Diksha-Date = माघ शुक्ल 4 | |||
| Diksha-Nakshatra = उ.भाद्रपदा | |||
| Diksha-Period = अपराह्न | |||
| Diksha-Upvaas = तृतीय उप. | |||
| Diksha-Van = सहेतुक | |||
| Diksha-Vruksha = जम्बू | |||
| Diksha-Sah-Dikshit = 1000 | |||
| Keval-Date = पौष शुक्ल 10 | |||
| Keval-Nakshatra = उत्तराषाढा | |||
| Keval-Period = अपराह्न | |||
| Keval-Place = कम्पिला | |||
| Keval-Forest = सहेतुक | |||
| Keval-Vruksha = जम्बू | |||
| Samavasharan-Length = 6 योजन | |||
| Yog-Nivrutti-Period = 1 मास पूर्व | |||
| Nirvaan-Date = आषाढ़ शुक्ल 8 | |||
| Nirvaan-Nakshatra = पूर्व भाद्रपद | |||
| Nirvaan-Period = सायं | |||
| Nirvaan-Place = सम्मेद | |||
| Sah-Mukt = 600 | |||
| Purvdhaari = 1100 | |||
| Shikshak = 38500 | |||
| Avadhigyaani = 4800 | |||
| Kevali = 5500 | |||
| Vikriyadhaari = 9000 | |||
| Manahparyaygyaani = 5500 | |||
| Vaadi = 3600 | |||
| All-Rishi-Count = 68000 | |||
| Gandhar-Count = 55 | |||
| Ganadhar-Main = जय | |||
| Aaryika-Count = 103000 | |||
| Aaryika-Main = पद्मा | |||
| Shraavak-Count = 200000 | |||
| Shraavika-Count = 400000 | |||
| Life = 60 लाख वर्ष | |||
| Kumaar-Period = 15 लाख वर्ष | |||
| Raja-Vishesh = मण्डलीक | |||
| Rajya-Duration = 30 लाख वर्ष | |||
| Chhadmath-Duration = 3 वर्ष* | |||
| Kevali-Kaal = 1499997 वर्ष* | |||
| Janm-Gap = 30 सागर +12 लाख वर्ष | |||
| Keval-Gap = 9 सागर 749999 वर्ष | |||
| Nirvaan-Gap = 9 सागर | |||
| Tirth-Kaal = (9 सागर +15 लाख वर्ष)–3/4 पल्य | |||
| Tirth-Gap = 60/23 | |||
| Chakravarti = ❌ | |||
| Baldev = धर्म | |||
| Narayan = स्वयंभू | |||
| Pratinarayan = मेरक | |||
| Rudra = पुण्डरीक | |||
| Shrota-Main = पुरुषोत्तम | |||
}} | |||
<span class="GRef"> महापुराण/59/ </span>श्लोक नं.–पूर्वभव नं. 2 में पश्चिम धातकी खंड के पश्चिम मेरु के वत्सकावती देश के रम्यकावती नगरी के राजा पद्मसेन थे।2–3। पूर्वभव नं. 1 में सहस्त्रार स्वर्ग में इंद्र हुए।10। वर्तमान भव में 13वें तीर्थंकर हुए।–देखें [[ तीर्थंकर#5 | तीर्थंकर - 5]]। | <span class="GRef"> महापुराण/59/ </span>श्लोक नं.–पूर्वभव नं. 2 में पश्चिम धातकी खंड के पश्चिम मेरु के वत्सकावती देश के रम्यकावती नगरी के राजा पद्मसेन थे।2–3। पूर्वभव नं. 1 में सहस्त्रार स्वर्ग में इंद्र हुए।10। वर्तमान भव में 13वें तीर्थंकर हुए।–देखें [[ तीर्थंकर#5 | तीर्थंकर - 5]]। | ||
Line 13: | Line 94: | ||
== पुराणकोष से == | == पुराणकोष से == | ||
<div class="HindiText"> <p> अवसर्पिणी काल के चौथे दुःखमा-सुषमा काल में उत्पन्न शलाका पुरुष एवं वर्तमान के तेरहवें तीर्थंकर । दूसरे पूर्वभव में ये पश्चिम घातकीखंड द्वीप में रम्यकावती देश के पद्मसेन नृप थे । तीर्थंकर-प्रकृति का बंध कर सहस्रार स्वर्ग में इन्होंने इंद्र पद प्राप्त किया था । ये सहस्रार स्वर्ग से चयकर भरतक्षेत्र के कांपिल्य नगर में वृषभदेव के वंशज कृतवर्मा की रानी जयश्यामा के ज्येष्ठ कृष्ण दशमी की रात्रि के पिछले प्रहर में उत्तरा-भाद्रपद नक्षत्र के रहते हुए सोलह स्वप्नपूर्वक गर्भ में आये । माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन अहिर्बुध योग में इनका जन्म हुआ । देवों ने इनका नाम विमलवाहन रखा । तीर्थंकर वासुपूज्य के तीर्थ के पश्चात् तीस सागर वर्ष का समय बीत जाने पर इनका जन्म हुआ । इनकी आयु साठ लाख वर्ष थी । शरीर साठ धनुष ऊँचा था । देह स्वर्ण के समान कांतिमां थी । पंद्रह लाख वर्ष प्रमाण कुमार काल बीत जाने के बाद ये राजा बने । हेमंत ऋतु में बर्फ की शोभा को तत्क्षण विलीन होते देखकर इन्हें वैराग्य हुआ । लौकांतिक देवों ने आकर उनके वैराग्य की स्तुति की । अन्य देवों ने उनका दीक्षाकल्याणक मनाया । पश्चात् देवदत्ता नामक पाल की में बैठकर ये सहेतुक वन गये । वहाँ दो दिन के उपवास का नियम लेकर माघ शुक्ल चतुर्थी के सायंकाल में ये एक हजार राजाओं के साथ दीक्षित हुए । दीक्षा लेते समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र था । दीक्षा लेते हो इन्हें मन:पर्ययज्ञान हो गया । ये पारणा के लिए नंदनपुर आये वहाँ राजा कनकप्रभ ने आहार देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किये । दीक्षित हुए तीन वर्ष बीत जाने के बाद दीक्षावन में दो दिन के उपवास का नियम लेकर जामुन वृक्ष के नीचे जैसे ही ये | <div class="HindiText"> <p> अवसर्पिणी काल के चौथे दुःखमा-सुषमा काल में उत्पन्न शलाका पुरुष एवं वर्तमान के तेरहवें तीर्थंकर । दूसरे पूर्वभव में ये पश्चिम घातकीखंड द्वीप में रम्यकावती देश के पद्मसेन नृप थे । तीर्थंकर-प्रकृति का बंध कर सहस्रार स्वर्ग में इन्होंने इंद्र पद प्राप्त किया था । ये सहस्रार स्वर्ग से चयकर भरतक्षेत्र के कांपिल्य नगर में वृषभदेव के वंशज कृतवर्मा की रानी जयश्यामा के ज्येष्ठ कृष्ण दशमी की रात्रि के पिछले प्रहर में उत्तरा-भाद्रपद नक्षत्र के रहते हुए सोलह स्वप्नपूर्वक गर्भ में आये । माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन अहिर्बुध योग में इनका जन्म हुआ । देवों ने इनका नाम विमलवाहन रखा । तीर्थंकर वासुपूज्य के तीर्थ के पश्चात् तीस सागर वर्ष का समय बीत जाने पर इनका जन्म हुआ । इनकी आयु साठ लाख वर्ष थी । शरीर साठ धनुष ऊँचा था । देह स्वर्ण के समान कांतिमां थी । पंद्रह लाख वर्ष प्रमाण कुमार काल बीत जाने के बाद ये राजा बने । हेमंत ऋतु में बर्फ की शोभा को तत्क्षण विलीन होते देखकर इन्हें वैराग्य हुआ । लौकांतिक देवों ने आकर उनके वैराग्य की स्तुति की । अन्य देवों ने उनका दीक्षाकल्याणक मनाया । पश्चात् देवदत्ता नामक पाल की में बैठकर ये सहेतुक वन गये । वहाँ दो दिन के उपवास का नियम लेकर माघ शुक्ल चतुर्थी के सायंकाल में ये एक हजार राजाओं के साथ दीक्षित हुए । दीक्षा लेते समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र था । दीक्षा लेते हो इन्हें मन:पर्ययज्ञान हो गया । ये पारणा के लिए नंदनपुर आये वहाँ राजा कनकप्रभ ने आहार देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किये । दीक्षित हुए तीन वर्ष बीत जाने के बाद दीक्षावन में दो दिन के उपवास का नियम लेकर जामुन वृक्ष के नीचे जैसे ही ये ध्यानारूढ़ हुए कि ध्यान के फल स्वरूप माघ शुकल षष्ठी की सायंवेला में दीक्षाग्रहण के नक्षण में इन्हें केवलज्ञान प्रकट हुआ । इनके संघ में पचपन गणधर, ग्यारह सौ पूर्वधारी मुनि, छत्तीस हजार पांच सौ तीस शिक्षक मुनि, चार हजार आठ सौ अवधिज्ञानी मुनि, पाँच हजार पाँच सौ केवलज्ञानी मुनि, नौ हजार विक्रियाऋद्धिधारी मुनि, पाँच हजार पांच सौ मन:पर्ययज्ञानी मुनि और तीन हजार छ: सौ वादी मुनि कुछ अड़सठ हजार मुनि तथा एक लाख तीन हजार आर्यिकाएँ, दो लाख आवक, चार लाख श्राविकाएँ, असंख्यात देवी-देवता और संख्यात तिर्यंच थे । अंत में ये सम्मेदशिखर आये । यहाँ इन्होंने एक माह का योग निरोध किया । आठ हजार छ: सौ मुनियों के साथ योग धारण कर के आषाढ़ कृष्ण अष्टमी को उत्तराभाद्र पद नक्षत्र में प्रात: मोक्ष प्राप्त किया । <span class="GRef"> महापुराण 59.2-56, </span><span class="GRef"> पद्मपुराण 20. 61, </span><span class="GRef"> वीरवर्द्धमान चरित्र 18.106 </span></p> | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 09:39, 2 April 2021
सिद्धांतकोष से
सामान्य परिचय
तीर्थंकर क्रमांक | 13 |
---|---|
चिह्न | शूकर |
पिता | कृतवर्मा |
माता | जयश्यामा |
वंश | इक्ष्वाकु |
उत्सेध (ऊँचाई) | 60 धनुष |
वर्ण | स्वर्ण |
आयु | 60 लाख वर्ष |
पूर्व भव सम्बंधित तथ्य
पूर्व मनुष्य भव | पद्मसेन |
---|---|
पूर्व मनुष्य भव में क्या थे | मण्डलेश्वर |
पूर्व मनुष्य भव के पिता | वज्रनाभि |
पूर्व मनुष्य भव का देश, नगर | धात.विदेह महानगर |
पूर्व भव की देव पर्याय | सहस्रार |
गर्भ-जन्म कल्याणक सम्बंधित तथ्य
गर्भ-तिथि | ज्येष्ठ कृष्ण 10 |
---|---|
गर्भ-नक्षत्र | उत्तरभाद्रपदा |
गर्भ-काल | प्रात: |
जन्म तिथि | माघ शुक्ल 4 माघ शुक्ल 14 |
जन्म नगरी | काम्पिल्य |
जन्म नक्षत्र | पूर्वभाद्रपदा |
योग | अहिर्बुध्न |
दीक्षा कल्याणक सम्बंधित तथ्य
वैराग्य कारण | मेघ |
---|---|
दीक्षा तिथि | माघ शुक्ल 4 |
दीक्षा नक्षत्र | उ.भाद्रपदा |
दीक्षा काल | अपराह्न |
दीक्षोपवास | तृतीय उप. |
दीक्षा वन | सहेतुक |
दीक्षा वृक्ष | जम्बू |
सह दीक्षित | 1000 |
ज्ञान कल्याणक सम्बंधित तथ्य
केवलज्ञान तिथि | पौष शुक्ल 10 |
---|---|
केवलज्ञान नक्षत्र | उत्तराषाढा |
केवलोत्पत्ति काल | अपराह्न |
केवल स्थान | कम्पिला |
केवल वन | सहेतुक |
केवल वृक्ष | जम्बू |
निर्वाण कल्याणक सम्बंधित तथ्य
योग निवृत्ति काल | 1 मास पूर्व |
---|---|
निर्वाण तिथि | आषाढ़ शुक्ल 8 |
निर्वाण नक्षत्र | पूर्व भाद्रपद |
निर्वाण काल | सायं |
निर्वाण क्षेत्र | सम्मेद |
समवशरण सम्बंधित तथ्य
समवसरण का विस्तार | 6 योजन |
---|---|
सह मुक्त | 600 |
पूर्वधारी | 1100 |
शिक्षक | 38500 |
अवधिज्ञानी | 4800 |
केवली | 5500 |
विक्रियाधारी | 9000 |
मन:पर्ययज्ञानी | 5500 |
वादी | 3600 |
सर्व ऋषि संख्या | 68000 |
गणधर संख्या | 55 |
मुख्य गणधर | जय |
आर्यिका संख्या | 103000 |
मुख्य आर्यिका | पद्मा |
श्रावक संख्या | 200000 |
मुख्य श्रोता | पुरुषोत्तम |
श्राविका संख्या | 400000 |
यक्ष | पाताल |
यक्षिणी | गान्धारी |
आयु विभाग
आयु | 60 लाख वर्ष |
---|---|
कुमारकाल | 15 लाख वर्ष |
विशेषता | मण्डलीक |
राज्यकाल | 30 लाख वर्ष |
छद्मस्थ काल | 3 वर्ष* |
केवलिकाल | 1499997 वर्ष* |
तीर्थ संबंधी तथ्य
जन्मान्तरालकाल | 30 सागर +12 लाख वर्ष |
---|---|
केवलोत्पत्ति अन्तराल | 9 सागर 749999 वर्ष |
निर्वाण अन्तराल | 9 सागर |
तीर्थकाल | (9 सागर +15 लाख वर्ष)–3/4 पल्य |
तीर्थ व्युच्छित्ति | 60/23 |
शासन काल में हुए अन्य शलाका पुरुष | |
चक्रवर्ती | ❌ |
बलदेव | धर्म |
नारायण | स्वयंभू |
प्रतिनारायण | मेरक |
रुद्र | पुण्डरीक |
महापुराण/59/ श्लोक नं.–पूर्वभव नं. 2 में पश्चिम धातकी खंड के पश्चिम मेरु के वत्सकावती देश के रम्यकावती नगरी के राजा पद्मसेन थे।2–3। पूर्वभव नं. 1 में सहस्त्रार स्वर्ग में इंद्र हुए।10। वर्तमान भव में 13वें तीर्थंकर हुए।–देखें तीर्थंकर - 5।
पुराणकोष से
अवसर्पिणी काल के चौथे दुःखमा-सुषमा काल में उत्पन्न शलाका पुरुष एवं वर्तमान के तेरहवें तीर्थंकर । दूसरे पूर्वभव में ये पश्चिम घातकीखंड द्वीप में रम्यकावती देश के पद्मसेन नृप थे । तीर्थंकर-प्रकृति का बंध कर सहस्रार स्वर्ग में इन्होंने इंद्र पद प्राप्त किया था । ये सहस्रार स्वर्ग से चयकर भरतक्षेत्र के कांपिल्य नगर में वृषभदेव के वंशज कृतवर्मा की रानी जयश्यामा के ज्येष्ठ कृष्ण दशमी की रात्रि के पिछले प्रहर में उत्तरा-भाद्रपद नक्षत्र के रहते हुए सोलह स्वप्नपूर्वक गर्भ में आये । माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन अहिर्बुध योग में इनका जन्म हुआ । देवों ने इनका नाम विमलवाहन रखा । तीर्थंकर वासुपूज्य के तीर्थ के पश्चात् तीस सागर वर्ष का समय बीत जाने पर इनका जन्म हुआ । इनकी आयु साठ लाख वर्ष थी । शरीर साठ धनुष ऊँचा था । देह स्वर्ण के समान कांतिमां थी । पंद्रह लाख वर्ष प्रमाण कुमार काल बीत जाने के बाद ये राजा बने । हेमंत ऋतु में बर्फ की शोभा को तत्क्षण विलीन होते देखकर इन्हें वैराग्य हुआ । लौकांतिक देवों ने आकर उनके वैराग्य की स्तुति की । अन्य देवों ने उनका दीक्षाकल्याणक मनाया । पश्चात् देवदत्ता नामक पाल की में बैठकर ये सहेतुक वन गये । वहाँ दो दिन के उपवास का नियम लेकर माघ शुक्ल चतुर्थी के सायंकाल में ये एक हजार राजाओं के साथ दीक्षित हुए । दीक्षा लेते समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र था । दीक्षा लेते हो इन्हें मन:पर्ययज्ञान हो गया । ये पारणा के लिए नंदनपुर आये वहाँ राजा कनकप्रभ ने आहार देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किये । दीक्षित हुए तीन वर्ष बीत जाने के बाद दीक्षावन में दो दिन के उपवास का नियम लेकर जामुन वृक्ष के नीचे जैसे ही ये ध्यानारूढ़ हुए कि ध्यान के फल स्वरूप माघ शुकल षष्ठी की सायंवेला में दीक्षाग्रहण के नक्षण में इन्हें केवलज्ञान प्रकट हुआ । इनके संघ में पचपन गणधर, ग्यारह सौ पूर्वधारी मुनि, छत्तीस हजार पांच सौ तीस शिक्षक मुनि, चार हजार आठ सौ अवधिज्ञानी मुनि, पाँच हजार पाँच सौ केवलज्ञानी मुनि, नौ हजार विक्रियाऋद्धिधारी मुनि, पाँच हजार पांच सौ मन:पर्ययज्ञानी मुनि और तीन हजार छ: सौ वादी मुनि कुछ अड़सठ हजार मुनि तथा एक लाख तीन हजार आर्यिकाएँ, दो लाख आवक, चार लाख श्राविकाएँ, असंख्यात देवी-देवता और संख्यात तिर्यंच थे । अंत में ये सम्मेदशिखर आये । यहाँ इन्होंने एक माह का योग निरोध किया । आठ हजार छ: सौ मुनियों के साथ योग धारण कर के आषाढ़ कृष्ण अष्टमी को उत्तराभाद्र पद नक्षत्र में प्रात: मोक्ष प्राप्त किया । महापुराण 59.2-56, पद्मपुराण 20. 61, वीरवर्द्धमान चरित्र 18.106