धर्मनाथ: Difference between revisions
From जैनकोष
(Imported from text file) |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{TirthankarInfo | |||
|title = | |||
|image = | |||
| Tirthankar-Number = 15 | |||
| Tirthankar-Name = धर्मनाथ | |||
| PurvManushyaBhav = दशरथ | |||
| PurvManushyaBhavTitle = मण्डलेश्वर | |||
| PurvManushyaBhavFather = गुप्तिमान् | |||
| PurvManushyaBhavCity = धात.विदेह सुसीमा | |||
| PurvDevBhav = सर्वार्थसि. | |||
| BirthCity = रत्नपुर | |||
| Chihn = वज्र | |||
| Yaksha = किंपुरुष | |||
| Yakshini = सोलसा (अनंत.) | |||
| Father = भानु | |||
| Mother = सुप्रभा | |||
| Vansh = कुरु | |||
| GarbhDate = वैशाख शुक्ल 13 | |||
| Garbh-Nakshatra = रेवती | |||
| Garbh-Period = | |||
| BirthDate = माघ शुक्ल 13 | |||
| Birth-Nakshatra = पुष्य | |||
| Birth-Yog = गुरु | |||
| Height = 45 धनुष | |||
| Color = स्वर्ण | |||
| VairagyaReason = उल्कापात | |||
| Diksha-Date = माघ शुक्ल 13 | |||
| Diksha-Nakshatra = पुष्य | |||
| Diksha-Period = अपराह्न | |||
| Diksha-Upvaas = तृतीय भक्त | |||
| Diksha-Van = शालि | |||
| Diksha-Vruksha = दधिपर्ण | |||
| Diksha-Sah-Dikshit = 1000 | |||
| Keval-Date = पौष शुक्ल 15 | |||
| Keval-Nakshatra = पुष्य | |||
| Keval-Period = अपराह्न | |||
| Keval-Place = रत्नपुर | |||
| Keval-Forest = सहेतुक | |||
| Keval-Vruksha = दधिपर्ण | |||
| Samavasharan-Length = 5 योजन | |||
| Yog-Nivrutti-Period = 1 मास पूर्व | |||
| Nirvaan-Date = ज्येष्ठ कृष्ण 14 | |||
| Nirvaan-Nakshatra = पुष्य | |||
| Nirvaan-Period = प्रात: | |||
| Nirvaan-Place = सम्मेद | |||
| Sah-Mukt = 801 | |||
| Purvdhaari = 900 | |||
| Shikshak = 40700 | |||
| Avadhigyaani = 3600 | |||
| Kevali = 4500 | |||
| Vikriyadhaari = 7000 | |||
| Manahparyaygyaani = 4500 | |||
| Vaadi = 2800 | |||
| All-Rishi-Count = 64000 | |||
| Gandhar-Count = 43 | |||
| Ganadhar-Main = सेन | |||
| Aaryika-Count = 62400 | |||
| Aaryika-Main = सुव्रता | |||
| Shraavak-Count = 200000 | |||
| Shraavika-Count = 400000 | |||
| Life = 10 लाख वर्ष | |||
| Kumaar-Period = 2.5 लाख वर्ष | |||
| Raja-Vishesh = मण्डलीक | |||
| Rajya-Duration = 5 लाख वर्ष | |||
| Chhadmath-Duration = 1 वर्ष* | |||
| Kevali-Kaal = 249999 वर्ष* | |||
| Janm-Gap = 4 सागर +20 लाख वर्ष | |||
| Keval-Gap = 3 सागर 225015 वर्ष–3/4 पल्य | |||
| Nirvaan-Gap = 3 सागर –3/4 पल्य | |||
| Tirth-Kaal = 3 सागर +25000 वर्ष)–1 पल्य | |||
| Tirth-Gap = 63/411 | |||
| Chakravarti = मघवा, सनत्कुमार | |||
| Baldev = सुदर्शन | |||
| Narayan = पुरुषसिंह | |||
| Pratinarayan = निशुम्भ | |||
| Rudra = अजितनाभि | |||
| Shrota-Main = सत्यदत्त | |||
}} | |||
(<span class="GRef"> महापुराण/61/ </span>श्लोक)‒पूर्वभव नं.2 में पूर्व धातकीखंड के पूर्वविदेह के वत्सदेश की सुसीमा नगरी के राजा दशरथ थे। (2-3)। पूर्वभव नं.1 में सर्वार्थसिद्धि में देव थे। (9)। वर्तमानभव में 15वें तीर्थंकर हुए।13-55। (विशेष देखें [[ तीर्थंकर#5 | तीर्थंकर - 5]])। | (<span class="GRef"> महापुराण/61/ </span>श्लोक)‒पूर्वभव नं.2 में पूर्व धातकीखंड के पूर्वविदेह के वत्सदेश की सुसीमा नगरी के राजा दशरथ थे। (2-3)। पूर्वभव नं.1 में सर्वार्थसिद्धि में देव थे। (9)। वर्तमानभव में 15वें तीर्थंकर हुए।13-55। (विशेष देखें [[ तीर्थंकर#5 | तीर्थंकर - 5]])। | ||
Revision as of 09:41, 2 April 2021
सामान्य परिचय
| तीर्थंकर क्रमांक | 15 |
|---|---|
| चिह्न | वज्र |
| पिता | भानु |
| माता | सुप्रभा |
| वंश | कुरु |
| उत्सेध (ऊँचाई) | 45 धनुष |
| वर्ण | स्वर्ण |
| आयु | 10 लाख वर्ष |
पूर्व भव सम्बंधित तथ्य
| पूर्व मनुष्य भव | दशरथ |
|---|---|
| पूर्व मनुष्य भव में क्या थे | मण्डलेश्वर |
| पूर्व मनुष्य भव के पिता | गुप्तिमान् |
| पूर्व मनुष्य भव का देश, नगर | धात.विदेह सुसीमा |
| पूर्व भव की देव पर्याय | सर्वार्थसि. |
गर्भ-जन्म कल्याणक सम्बंधित तथ्य
| गर्भ-तिथि | वैशाख शुक्ल 13 |
|---|---|
| गर्भ-नक्षत्र | रेवती |
| जन्म तिथि | माघ शुक्ल 13 |
| जन्म नगरी | रत्नपुर |
| जन्म नक्षत्र | पुष्य |
| योग | गुरु |
दीक्षा कल्याणक सम्बंधित तथ्य
| वैराग्य कारण | उल्कापात |
|---|---|
| दीक्षा तिथि | माघ शुक्ल 13 |
| दीक्षा नक्षत्र | पुष्य |
| दीक्षा काल | अपराह्न |
| दीक्षोपवास | तृतीय भक्त |
| दीक्षा वन | शालि |
| दीक्षा वृक्ष | दधिपर्ण |
| सह दीक्षित | 1000 |
ज्ञान कल्याणक सम्बंधित तथ्य
| केवलज्ञान तिथि | पौष शुक्ल 15 |
|---|---|
| केवलज्ञान नक्षत्र | पुष्य |
| केवलोत्पत्ति काल | अपराह्न |
| केवल स्थान | रत्नपुर |
| केवल वन | सहेतुक |
| केवल वृक्ष | दधिपर्ण |
निर्वाण कल्याणक सम्बंधित तथ्य
| योग निवृत्ति काल | 1 मास पूर्व |
|---|---|
| निर्वाण तिथि | ज्येष्ठ कृष्ण 14 |
| निर्वाण नक्षत्र | पुष्य |
| निर्वाण काल | प्रात: |
| निर्वाण क्षेत्र | सम्मेद |
समवशरण सम्बंधित तथ्य
| समवसरण का विस्तार | 5 योजन |
|---|---|
| सह मुक्त | 801 |
| पूर्वधारी | 900 |
| शिक्षक | 40700 |
| अवधिज्ञानी | 3600 |
| केवली | 4500 |
| विक्रियाधारी | 7000 |
| मन:पर्ययज्ञानी | 4500 |
| वादी | 2800 |
| सर्व ऋषि संख्या | 64000 |
| गणधर संख्या | 43 |
| मुख्य गणधर | सेन |
| आर्यिका संख्या | 62400 |
| मुख्य आर्यिका | सुव्रता |
| श्रावक संख्या | 200000 |
| मुख्य श्रोता | सत्यदत्त |
| श्राविका संख्या | 400000 |
| यक्ष | किंपुरुष |
| यक्षिणी | सोलसा (अनंत.) |
आयु विभाग
| आयु | 10 लाख वर्ष |
|---|---|
| कुमारकाल | 2.5 लाख वर्ष |
| विशेषता | मण्डलीक |
| राज्यकाल | 5 लाख वर्ष |
| छद्मस्थ काल | 1 वर्ष* |
| केवलिकाल | 249999 वर्ष* |
तीर्थ संबंधी तथ्य
| जन्मान्तरालकाल | 4 सागर +20 लाख वर्ष |
|---|---|
| केवलोत्पत्ति अन्तराल | 3 सागर 225015 वर्ष–3/4 पल्य |
| निर्वाण अन्तराल | 3 सागर –3/4 पल्य |
| तीर्थकाल | 3 सागर +25000 वर्ष)–1 पल्य |
| तीर्थ व्युच्छित्ति | 63/411 |
| शासन काल में हुए अन्य शलाका पुरुष | |
| चक्रवर्ती | मघवा, सनत्कुमार |
| बलदेव | सुदर्शन |
| नारायण | पुरुषसिंह |
| प्रतिनारायण | निशुम्भ |
| रुद्र | अजितनाभि |
( महापुराण/61/ श्लोक)‒पूर्वभव नं.2 में पूर्व धातकीखंड के पूर्वविदेह के वत्सदेश की सुसीमा नगरी के राजा दशरथ थे। (2-3)। पूर्वभव नं.1 में सर्वार्थसिद्धि में देव थे। (9)। वर्तमानभव में 15वें तीर्थंकर हुए।13-55। (विशेष देखें तीर्थंकर - 5)।