संभवनाथ: Difference between revisions
From जैनकोष
No edit summary |
Sachinjain (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 88: | Line 88: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
[[Category: स]] | [[Category: स]] | ||
[[Category: प्रथमानुयोग]] |
Latest revision as of 15:01, 8 October 2022
सामान्य परिचय
तीर्थंकर क्रमांक | 3 |
---|---|
चिह्न | अश्व |
पिता | दृढराज्य |
माता | सुषैणा |
वंश | इक्ष्वाकु |
उत्सेध (ऊँचाई) | 400 धनुष |
वर्ण | स्वर्ण |
आयु | 60 लाख पूर्व |
पूर्व भव सम्बंधित तथ्य
पूर्व मनुष्य भव | विमलवाहन |
---|---|
पूर्व मनुष्य भव में क्या थे | मण्डलेश्वर |
पूर्व मनुष्य भव के पिता | रिपुंदम |
पूर्व मनुष्य भव का देश, नगर | ” ” क्षेमपुरी |
पूर्व भव की देव पर्याय | अ.ग्रैवेयक |
गर्भ-जन्म कल्याणक सम्बंधित तथ्य
गर्भ-तिथि | फाल्गुन शुक्ल 8 |
---|---|
गर्भ-नक्षत्र | मृगशिरा |
गर्भ-काल | प्रात: |
जन्म तिथि | कार्तिक शुक्ल 15 |
जन्म नगरी | श्रावस्ती |
जन्म नक्षत्र | ज्येष्ठा |
योग | साम्ययोग |
वैराग्य कारण | मेघ |
---|---|
दीक्षा नक्षत्र | ज्येष्ठा |
दीक्षा काल | अपराह्न |
दीक्षोपवास | तृतीय उप. |
दीक्षा वन | सहेतुक |
दीक्षा वृक्ष | शाल |
सह दीक्षित | 1000 |
ज्ञान कल्याणक सम्बंधित तथ्य
केवलज्ञान तिथि | कार्तिक कृष्ण 5 |
---|---|
केवलज्ञान नक्षत्र | ज्येष्ठा |
केवलोत्पत्ति काल | अपराह्न |
केवल स्थान | श्रावस्ती |
केवल वन | सहेतुक |
केवल वृक्ष | शाल |
निर्वाण कल्याणक सम्बंधित तथ्य
योग निवृत्ति काल | 1 मास पूर्व |
---|---|
निर्वाण तिथि | चैत्र शुक्ल 6 |
निर्वाण नक्षत्र | ज्येष्ठा |
निर्वाण काल | अपराह्न |
निर्वाण क्षेत्र | सम्मेद |
समवशरण सम्बंधित तथ्य
समवसरण का विस्तार | 11 योजन |
---|---|
सह मुक्त | 1000 |
पूर्वधारी | 2150 |
शिक्षक | 129300 |
अवधिज्ञानी | 9600 |
केवली | 15000 |
विक्रियाधारी | 19800 |
मन:पर्ययज्ञानी | 12150 |
वादी | 12000 |
सर्व ऋषि संख्या | 200000 |
गणधर संख्या | 105 |
मुख्य गणधर | चारुदत्त |
आर्यिका संख्या | 330000 |
मुख्य आर्यिका | धर्मश्री |
श्रावक संख्या | 300000 |
मुख्य श्रोता | सत्यवीर्य |
श्राविका संख्या | 500000 |
यक्ष | त्रिमुख |
यक्षिणी | प्रज्ञप्ति |
आयु विभाग
आयु | 60 लाख पूर्व |
---|---|
कुमारकाल | 15 लाख पूर्व |
विशेषता | मण्डलीक |
राज्यकाल | 44 लाख पूर्व+4 पूर्वांग |
छद्मस्थ काल | 14 वर्ष |
केवलिकाल | 1 लाख पू.–(4 पूर्वांग 14 वर्ष) |
तीर्थ संबंधी तथ्य
जन्मान्तरालकाल | 30 लाख करोड़ सागर +12 लाख पू. |
---|---|
केवलोत्पत्ति अन्तराल | 10 लाख करोड़ सागर +4 पूर्वांग 4 वर्ष |
निर्वाण अन्तराल | 10 लाख करोड़ सागर |
तीर्थकाल | 10 लाख करोड़ सागर +4 पूर्वांग |
तीर्थ व्युच्छित्ति | ❌ |
शासन काल में हुए अन्य शलाका पुरुष | |
चक्रवर्ती | ❌ |
बलदेव | ❌ |
नारायण | ❌ |
प्रतिनारायण | ❌ |
रुद्र | ❌ |
महापुराण/49/ श्लोक सं.पूर्वभव सं.2 में कच्छ देश के क्षेमंकरपुर का राजा विमलवाहन था (2)। पूर्वभव में ग्रैवेयक के सुदर्शन विमान में अहमिंद्र, (9)। वर्तमानभव में तीसरे तीर्थंकर थे (19)। विशेष परिचय - देखें तीर्थंकर - 5।