आदिनाथ
From जैनकोष
सिद्धांतकोष से
सामान्य परिचय
तीर्थंकर क्रमांक | 1 |
---|---|
चिह्न | बैल |
पिता | नाभिराय |
माता | मरुदेवी |
वंश | इक्ष्वाकु |
उत्सेध (ऊँचाई) | 500 धनुष |
वर्ण | स्वर्ण |
आयु | 84 लाख पूर्व |
पूर्व भव सम्बंधित तथ्य
पूर्व मनुष्य भव | वज्रनाभि |
---|---|
पूर्व मनुष्य भव में क्या थे | चक्रवर्ती |
पूर्व मनुष्य भव के पिता | वज्रसेन |
पूर्व मनुष्य भव का देश, नगर | जम्बू वि.पुण्डरीकिणी |
पूर्व भव की देव पर्याय | सर्वार्थसिद्धि |
गर्भ-जन्म कल्याणक सम्बंधित तथ्य
गर्भ-तिथि | आषाढ कृष्ण 2 |
---|---|
गर्भ-नक्षत्र | उत्तराषाढ़ |
जन्म तिथि | चैत्र कृष्ण 9 |
जन्म नगरी | अयोध्या |
जन्म नक्षत्र | उत्तराषाढा |
दीक्षा कल्याणक सम्बंधित तथ्य
वैराग्य कारण | नीलाञ्जना मरण |
---|---|
दीक्षा तिथि | चैत्र कृष्ण 9 |
दीक्षा नक्षत्र | उत्तराषाढा |
दीक्षा काल | अपराह्न |
दीक्षोपवास | षष्ठोपवास |
दीक्षा वन | सिद्धार्थ |
दीक्षा वृक्ष | वट |
सह दीक्षित | 4000 |
ज्ञान कल्याणक सम्बंधित तथ्य
केवलज्ञान तिथि | फाल्गुन कृष्ण 11 |
---|---|
केवलज्ञान नक्षत्र | उत्तराषाढा |
केवलोत्पत्ति काल | पूर्वाह्न |
केवल स्थान | पूर्वतालका |
केवल वन | पुरिमताल |
केवल वृक्ष | न्यग्रोध |
निर्वाण कल्याणक सम्बंधित तथ्य
योग निवृत्ति काल | 14 दिन पूर्व |
---|---|
निर्वाण तिथि | माघ. कृष्ण 14 |
निर्वाण नक्षत्र | उत्तराषाढ़ा |
निर्वाण काल | पूर्वाह्न |
निर्वाण क्षेत्र | कैलास |
समवशरण सम्बंधित तथ्य
समवसरण का विस्तार | 12 योजन |
---|---|
सह मुक्त | 10000 |
पूर्वधारी | 4750 |
शिक्षक | 4150 |
अवधिज्ञानी | 9000 |
केवली | 20000 |
विक्रियाधारी | 20600 |
मन:पर्ययज्ञानी | 12750 |
वादी | 12750 |
सर्व ऋषि संख्या | 84000 |
गणधर संख्या | 84 |
मुख्य गणधर | ऋषभसेन |
आर्यिका संख्या | 350000 |
मुख्य आर्यिका | ब्राह्मी |
श्रावक संख्या | 300000 |
मुख्य श्रोता | भरत |
श्राविका संख्या | 500000 |
यक्ष | गोवदन |
यक्षिणी | चक्रेश्वरी |
आयु विभाग
आयु | 84 लाख पूर्व |
---|---|
कुमारकाल | 20 लाख पूर्व |
विशेषता | मण्डलीक |
राज्यकाल | 63 लाख पूर्व |
छद्मस्थ काल | 1000 वर्ष |
केवलिकाल | 1 लाख पू.–1000 वर्ष |
तीर्थ संबंधी तथ्य
जन्मान्तरालकाल | चौथे काल में 84 लाख पू. 3 वर्ष 8 1/2 मास शेष रहने पर उत्पन्न हुए। |
---|---|
केवलोत्पत्ति अन्तराल | 50 लाख करोड़ सागर +8399012 वर्ष |
निर्वाण अन्तराल | 50 लाख करोड़ सागर |
तीर्थकाल | 50 लाख करोड़ सागर +1 पूर्वांग |
तीर्थ व्युच्छित्ति | ❌ |
शासन काल में हुए अन्य शलाका पुरुष | |
चक्रवर्ती | भरत |
बलदेव | ❌ |
नारायण | ❌ |
प्रतिनारायण | ❌ |
रुद्र | भीमावलि |
देखें ऋषभ ।
पुराणकोष से
नाभिराज के पुत्र, वृषभ चिन्ह से युक्त तीर्थंकर वृषभदेव । महापुराण 1.15 देखें ऋषभदेव