कुंथुनाथ
From जैनकोष
सामान्य परिचय
तीर्थंकर क्रमांक | 17 |
---|---|
चिह्न | छाग |
पिता | सूरसेन |
माता | श्रीकान्ता |
वंश | कुरु |
उत्सेध (ऊँचाई) | 35 धनुष |
वर्ण | स्वर्ण |
आयु | 95000 वर्ष |
पूर्व भव सम्बंधित तथ्य
पूर्व मनुष्य भव | सिंहरथ |
---|---|
पूर्व मनुष्य भव में क्या थे | मण्डलेश्वर |
पूर्व मनुष्य भव के पिता | विपुलवाहन |
पूर्व मनुष्य भव का देश, नगर | जम्बू वि.सुसीमा |
पूर्व भव की देव पर्याय | सर्वार्थसि. |
गर्भ-जन्म कल्याणक सम्बंधित तथ्य
गर्भ-तिथि | श्रावण कृष्ण 10 |
---|---|
गर्भ-नक्षत्र | कृत्तिका |
गर्भ-काल | अन्तिम रात्रि |
जन्म तिथि | वैशाख शुक्ल 1 |
जन्म नगरी | हस्तनागपुर |
जन्म नक्षत्र | कृत्तिका |
योग | आग्नेय |
दीक्षा कल्याणक सम्बंधित तथ्य
वैराग्य कारण | जातिस्मरण |
---|---|
दीक्षा तिथि | वैशाख शुक्ल 1 |
दीक्षा नक्षत्र | कृत्तिका |
दीक्षा काल | अपराह्न |
दीक्षोपवास | तृतीय भक्त |
दीक्षा वन | सहेतुक |
दीक्षा वृक्ष | तिलक |
सह दीक्षित | 1000 |
ज्ञान कल्याणक सम्बंधित तथ्य
केवलज्ञान तिथि | चैत्र शुक्ल 3 |
---|---|
केवलज्ञान नक्षत्र | कृत्तिका |
केवलोत्पत्ति काल | अपराह्न |
केवल स्थान | हस्तनागपुर |
केवल वन | सहेतुक |
केवल वृक्ष | तिलक |
निर्वाण कल्याणक सम्बंधित तथ्य
योग निवृत्ति काल | 1 मास पूर्व |
---|---|
निर्वाण तिथि | वैशाख शुक्ल 1 |
निर्वाण नक्षत्र | कृत्तिका |
निर्वाण काल | सायं |
निर्वाण क्षेत्र | सम्मेद |
समवशरण सम्बंधित तथ्य
समवसरण का विस्तार | 4 योजन |
---|---|
सह मुक्त | 1000 |
पूर्वधारी | 700 |
शिक्षक | 43150 |
अवधिज्ञानी | 2500 |
केवली | 3200 |
विक्रियाधारी | 5100 |
मन:पर्ययज्ञानी | 3350 |
वादी | 2000 |
सर्व ऋषि संख्या | 60000 |
गणधर संख्या | 35 |
मुख्य गणधर | स्वयंभू |
आर्यिका संख्या | 60350 |
मुख्य आर्यिका | भाविता |
श्रावक संख्या | 100000 |
मुख्य श्रोता | नारायण |
श्राविका संख्या | 300000 |
यक्ष | गन्धर्व |
यक्षिणी | महामानसी |
आयु विभाग
आयु | 95000 वर्ष |
---|---|
कुमारकाल | 23750 वर्ष |
विशेषता | चक्रवर्ती |
राज्यकाल | 23750+23750 |
छद्मस्थ काल | 16 वर्ष |
केवलिकाल | 23734 वर्ष |
तीर्थ संबंधी तथ्य
जन्मान्तरालकाल | 1/2 पल्य+5000 वर्ष |
---|---|
केवलोत्पत्ति अन्तराल | 1/4 पल्य–9999997250 वर्ष |
निर्वाण अन्तराल | 1/4 पल्य–1000 को. वर्ष |
तीर्थकाल | 1/4 पल्य–9999997250 वर्ष |
तीर्थ व्युच्छित्ति | ❌ |
शासन काल में हुए अन्य शलाका पुरुष | |
चक्रवर्ती | स्वयं |
बलदेव | ❌ |
नारायण | ❌ |
प्रतिनारायण | ❌ |
रुद्र | ❌ |