स्पर्श विषयक प्ररूपणाएँ
From जैनकोष
स्पर्श विषयक प्ररूपणाएँ
1. सारणी में प्रयुक्त संकेत सूची
/ | भाग |
÷ | भाग |
x | गुणा |
ऽ | किंचिदूण |
8/14/लोक. | लोक का /14 भाग |
अप. | अपर्याप्त |
असं. | असंख्यात |
च. | चतुलोक (मनुष्य लोक रहित सर्व लोक) |
ज.प्र. | जगत्प्रतर |
ति. | तिर्यक् लोक |
त्रि. | त्रिलोक या सर्व लोक |
द्वि. | ऊर्ध्व व अधो ये दो लोक |
प. | पर्याप्त |
पृ. | पृथिवी |
बा. | बादर |
म. | मनुष्य लोक (अढाई द्वीप) |
व. | वनस्पति |
सर्व. | सर्व लोक (343 घन राजू) |
सं. | संख्यात |
सं.घ. | संख्यात घनांगुल |
सा. | सामान्य |
2. जीवों के वर्तमान काल स्पर्श की ओघ प्ररूपणा-( धवला 4/1,4,2-10/145-173 )
प्रमाण | गुणस्थान | गुणस्थान | स्वस्थान स्वस्थान | विहारवत् स्वस्थान | वेदना कषाय समुद्घात | वैक्रियिक समुद्घात | मारणांतिक समुद्घात | उपपाद | तैजस आहारक व केवली समुद्घात |
ध4/पृ. | |||||||||
148 | मिथ्यादृष्टि | 1 | सर्व | त्रि./असं.,ति./सं.,म.×असं. | सर्व | त्रि./असं.,ति./स.म/असं. | सर्व | मारणांतिकवत् | ... |
149 | सासादन | 2 | च./असं.,म.×असं. | च./असं.,म.×असं. | च./असं.,म.×असं. | च./असं.,म.×असं. | च./असं.,म.×असं. | मारणांतिकवत् | ... |
166 | सम्यग्मिथ्यादृष्टि | 3 | च./असं.,म.×असं. | च./असं.,म.×असं. | च./असं.,म.×असं. | च./असं.,म.×असं. | ... | ... | ... |
166 | असंयत सम्यग्दृष्टि | 4 | त्रि./असं.,ति./सं.,म.×असं. | त्रि./असं.,ति./सं.,म.×असं. | त्रि./असं.,ति./सं.,म.×असं. | त्रि./असं.,ति./सं.,म.×असं. | त्रि./असं.,ति./सं.,म.×असं. | मारणांतिकवत् | ... |
167 | संयतासंयत | 5 | त्रि./असं.,ति./सं.,म.×असं. | त्रि./असं.,ति./सं.,म.×असं. | त्रि./असं.,ति./सं.,म.×असं. | त्रि./असं.,ति./सं.,म.×असं. | त्रि./असं.,ति./सं.,म.×असं. | ... | ... |
170 | प्रमत्त संयत | 6 | च./असं.,म.×सं. | च./असं.,म.×सं. | च./असं.,म.×सं. | च./असं.,म.×सं. | च./असं.,म.×असं. | ...तैजस=च./असं.,म.×सं.आहारक=च./असं.,म.×सं. | |
170 | अप्रमत्त संयत | 7 | च./असं.,म.×सं. | च./असं.,म.×सं. | ... | ... | च./असं.,म.×असं. | ... | ... |
170 | उपशामक | 8-11 | च./असं.,म.×सं. | ... | ... | ... | च./असं.,म.×असं. | ... | ... |
170 | क्षपक | 8-12 | च./असं.,म.×सं. | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
172 | सयोगकेवली | 13 | च./असं.,म.×सं. | च./असं.,म.×सं. | ... | ... | ... | ...दंड=च./असं.,म.×असं.कपाट-कायोत्सर्ग=4500,000यो./1 ज.प्र. उपविष्ट=9000,000यो.×1ज.प्र.प्रतर=वातवलयरहित सर्व लोकपूरण=सर्व | |
172 | अयोगकेवली | 14 | च./असं.,म.×सं. | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
3. जीवों के अतीत कालीन स्पर्श की ओघ प्ररूपणा-( धवला 4/1,4,2-10/145-173 )
4. जीवों की अतीत कालीन स्पर्श की आदेश प्ररूपणा 1=( षट्खंडागम 4/1,4, सूत्र 11-185/173-309); 2=( षट्खंडागम/7/2,7, सू.1-279/367-461)
5. अष्टकर्मों के चतु.बंधकों की ओघ प्ररूपणा-( महाबंध/ पु./.../पृ...)
सं. | पद विशेष | प्रकृति | स्थिति | अनुभाग | प्रदेश | ||||||
मूल प्रकृति | उत्तर प्रकृति | मूल प्रकृति | उत्तर प्रकृति | मूल प्रकृति | उत्तर प्रकृति | मूल प्रकृति | उत्तर प्रकृति | ||||
1 | ज.उ.पद | 1/292-331/191-235 | 2/170-186/101-110 | 3/478-521/217-243 | 4/208-239/91-109 | 5/348-404/151-211 | |||||
2 | भुजगारादि पद | 2/310-317/163-166 | 3/775-794/367-379 | 4/290-297/134-137 | 5/513-536/286-309 | 6/133-136/71-73 | |||||
3 | वृद्धि हानि | 2/391-400/198-201 | 3/933-956/455-473 | 4/164/165 | 5/621/365-366 | 136/71-73 | |||||
6. मोहनीय सत्कर्मिक बंधकों की ओघ आदेश प्ररूपणा-( कषायपाहुड़/ पु./.../पृ....) | |||||||||||
1 | दोष व पेज्ज | 1/384-389/399-404 | |||||||||
2 | 24,28 आदि स्थान | 2/262-369/326-334 | |||||||||
सत्ता असत्ता के- | |||||||||||
3. | ज.उ.पद | 2/81-88/60-71 | 2/176-182/165-171 | 3/119-141/68-80 | 3/622-647/368-387 | 5/103-121/65-77 | 5/359-367/227-232 | ||||
भुजगारादि पद | 2/454-459/409-414 | 3/206-212/117-120 | 4/118-125/60-67 | 5/156/103-104 | 5/497-500/291-293 | ||||||
वृद्धि हानि | 2/518-524/465-470 | 3/308-318/169-175 | 4/375-400/232-250 | 5/181/121-122 | 5/554-557/321-324 | ||||||
7. अन्य प्ररूपणाओं की सूची- | |||||||||||
1 2 3 |
पाँच शरीर के योग्य पुद्गल स्कंधों की ज.उ.संघातन परिशातन कृति के स्वामियों की अपेक्षा-दे. धवला 9/370-380 ।
पाँच शरीर के स्वामियों के 2,3,4 आदि भंगों की अपेक्षा-दे. धवला 14/256-267 । 23 प्रकार वर्गणाओं का जघन्य स्पर्श-दे. धवला 14/149/20 । |