आदिनाथ
From जैनकोष
सिद्धांतकोष से
सामान्य परिचय
| तीर्थंकर क्रमांक | १ |
|---|---|
| चिह्न | बैल |
| पिता | नाभिराय |
| माता | मरुदेवी |
| वंश | इक्ष्वाकु |
| उत्सेध (ऊँचाई) | ५०० ध. |
| वर्ण | स्वर्ण |
| आयु | ८४ ला.पूर्व |
पूर्व भव सम्बंधित तथ्य
| पूर्व मनुष्य भव | वज्रनाभि |
|---|---|
| पूर्व मनुष्य भव में क्या थे | चक्रवर्ती |
| पूर्व मनुष्य भव के पिता | वज्रसेन |
| पूर्व मनुष्य भव का देश, नगर | जम्बू वि.पुण्डरीकिणी |
| पूर्व भव की देव पर्याय | सर्वार्थसिद्धि |
गर्भ-जन्म कल्याणक सम्बंधित तथ्य
| गर्भ-तिथि | आषाढ कृ.२ |
|---|---|
| गर्भ-नक्षत्र | उत्तराषाढ़ |
| जन्म तिथि | चैत्र कृ.९ |
| जन्म नगरी | अयोध्या |
| जन्म नक्षत्र | उत्तराषाढा |
दीक्षा कल्याणक सम्बंधित तथ्य
| वैराग्य कारण | नीलाञ्जना मरण |
|---|---|
| दीक्षा तिथि | चैत्र कृ.९ |
| दीक्षा नक्षत्र | उत्तराषाढा |
| दीक्षा काल | अपराह्न |
| दीक्षोपवास | षष्ठोपवास |
| दीक्षा वन | सिद्धार्थ |
| दीक्षा वृक्ष | वट |
| सह दीक्षित | ४००० |
ज्ञान कल्याणक सम्बंधित तथ्य
| केवलज्ञान तिथि | फा.कृ.११ |
|---|---|
| केवलज्ञान नक्षत्र | उत्तरषाढा |
| केवलोत्पत्ति काल | पूर्वाह्न |
| केवल स्थान | पूर्वतालका |
| केवल वन | पुरिमताल |
| केवल वृक्ष | न्यग्रोध |
निर्वाण कल्याणक सम्बंधित तथ्य
| योग निवृत्ति काल | १४ दिन पूर्व |
|---|---|
| निर्वाण तिथि | माघ. कृ.१४ |
| निर्वाण नक्षत्र | उत्तराषाढ़ा |
| निर्वाण काल | पूर्वाह्न |
| निर्वाण क्षेत्र | कैलास |
समवशरण सम्बंधित तथ्य
| समवसरण का विस्तार | १२ यो꠶ |
|---|---|
| सह मुक्त | १०,००० |
| पूर्वधारी | ४७५० |
| शिक्षक | ४१५० |
| अवधिज्ञानी | ९००० |
| केवली | २०००० |
| विक्रियाधारी | २०६०० |
| मन:पर्ययज्ञानी | १२७५० |
| वादी | १२७५० |
| सर्व ऋषि संख्या | ८४००० |
| गणधर संख्या | ८४ |
| मुख्य गणधर | ऋषभसेन |
| आर्यिका संख्या | ३५०००० |
| मुख्य आर्यिका | ब्राह्मी |
| श्रावक संख्या | ३००००० |
| मुख्य श्रोता | भरत |
| श्राविका संख्या | ५००००० |
| यक्ष | गोवदन |
| यक्षिणी | चक्रेश्वरी |
आयु विभाग
| आयु | ८४ ला.पूर्व |
|---|---|
| कुमारकाल | २० ला.पूर्व |
| विशेषता | मण्डलीक |
| राज्यकाल | ६३ ला.पूर्व |
| छद्मस्थ काल | १००० वर्ष |
| केवलिकाल | १ ला.पू.–१००० वर्ष |
तीर्थ संबंधी तथ्य
| जन्मान्तरालकाल | चौथे काल में ८४ ला.पू.३ वर्ष ८१/२मास शेष रहने पर उत्.पन्न हुए। |
|---|---|
| केवलोत्पत्ति अन्तराल | ५० ला.को.सा.+८३९९०१२ वर्ष |
| निर्वाण अन्तराल | ५० ला.को.सा. |
| तीर्थकाल | ५० ला.को.सा.+१ पूर्वांग |
| तीर्थ व्युच्छित्ति | × |
| शासन काल में हुए अन्य शलाका पुरुष | |
| चक्रवर्ती | भरत |
| बलदेव | × |
| नारायण | × |
| प्रतिनारायण | × |
| रुद्र | भीमावलि |
देखें ऋषभ ।
पुराणकोष से
नाभिराज के पुत्र, वृषभ मिल से युक्त तीर्थंकर वृषभदेव । महापुराण 1.15 देखें ऋषभदेव