अरहनाथ
From जैनकोष
सामान्य परिचय
तीर्थंकर क्रमांक | 18 |
---|---|
चिह्न | मत्स्य |
पिता | सुदर्शन |
माता | मित्रसेना |
वंश | कुरु |
उत्सेध (ऊँचाई) | 30 धनुष |
वर्ण | स्वर्ण |
आयु | 84000 वर्ष |
पूर्व भव सम्बंधित तथ्य
पूर्व मनुष्य भव | धनपति |
---|---|
पूर्व मनुष्य भव में क्या थे | मण्डलेश्वर |
पूर्व मनुष्य भव के पिता | घनरव |
पूर्व मनुष्य भव का देश, नगर | जम्बू वि.क्षेमपुरी |
पूर्व भव की देव पर्याय | जयन्त |
गर्भ-जन्म कल्याणक सम्बंधित तथ्य
गर्भ-तिथि | फाल्गुन कृष्ण 3 |
---|---|
गर्भ-नक्षत्र | रेवती |
गर्भ-काल | अन्तिम रात्रि |
जन्म तिथि | मार्गशीर्ष शुक्ल 14 |
जन्म नगरी | हस्तनागपुर |
जन्म नक्षत्र | रोहिणी |
दीक्षा कल्याणक सम्बंधित तथ्य
वैराग्य कारण | मेघ |
---|---|
दीक्षा तिथि | मार्गशीर्ष शुक्ल 10 |
दीक्षा नक्षत्र | रेवती |
दीक्षा काल | अपराह्न |
दीक्षोपवास | तृतीय भक्त |
दीक्षा वन | सहेतुक |
दीक्षा वृक्ष | आम्र |
सह दीक्षित | 1000 |
ज्ञान कल्याणक सम्बंधित तथ्य
केवलज्ञान तिथि | कार्तिक शुक्ल 12 |
---|---|
केवलज्ञान नक्षत्र | रेवती |
केवलोत्पत्ति काल | अपराह्न |
केवल स्थान | हस्तनागपुर |
केवल वन | सहेतुक |
केवल वृक्ष | आम्र |
निर्वाण कल्याणक सम्बंधित तथ्य
योग निवृत्ति काल | 1 मास पूर्व |
---|---|
निर्वाण तिथि | चैत्र कृष्ण 15 |
निर्वाण नक्षत्र | रोहिणी |
निर्वाण काल | प्रात: |
निर्वाण क्षेत्र | सम्मेद |
समवशरण सम्बंधित तथ्य
समवसरण का विस्तार | 3 1/2 योजन |
---|---|
सह मुक्त | 1000 |
पूर्वधारी | 610 |
शिक्षक | 35835 |
अवधिज्ञानी | 2800 |
केवली | 2800 |
विक्रियाधारी | 4300 |
मन:पर्ययज्ञानी | 2055 |
वादी | 1600 |
सर्व ऋषि संख्या | 50000 |
गणधर संख्या | 30 |
मुख्य गणधर | कुम्भ |
आर्यिका संख्या | 60000 |
मुख्य आर्यिका | कुन्थुसेना |
श्रावक संख्या | 100000 |
मुख्य श्रोता | सुभौम |
श्राविका संख्या | 300000 |
यक्ष | कुबेर |
यक्षिणी | जया |
आयु विभाग
आयु | 84000 वर्ष |
---|---|
कुमारकाल | 21000 वर्ष |
विशेषता | चक्रवर्ती |
राज्यकाल | 21000+21000 |
छद्मस्थ काल | 16 वर्ष |
केवलिकाल | 20984 वर्ष |
तीर्थ संबंधी तथ्य
जन्मान्तरालकाल | 1/4 पल्य+9999989000 वर्ष |
---|---|
केवलोत्पत्ति अन्तराल | 9999966084 वर्ष 6 दिन |
निर्वाण अन्तराल | 1000 को.वर्ष |
तीर्थकाल | 9999966100 वर्ष |
तीर्थ व्युच्छित्ति | ❌ |
शासन काल में हुए अन्य शलाका पुरुष | |
चक्रवर्ती | स्वयं, सुभौम |
बलदेव | नन्दी |
नारायण | पुण्डरीक |
प्रतिनारायण | बलि |
रुद्र | ❌ |