द्वीप क्षेत्र पर्वत आदि का विस्तार: Difference between revisions
From जैनकोष
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
</span> | </span> | ||
<ol> | <ol> | ||
<li><span class="HindiText"><strong> द्वीप सागरों का सामान्य विस्तार</strong> <br /> | <li><span class="HindiText"><strong name="6.1" id="6.1">द्वीप सागरों का सामान्य विस्तार</strong> <br /> | ||
</span> | </span> | ||
<ol> | <ol> | ||
Line 164: | Line 164: | ||
</span> | </span> | ||
<ol> | <ol> | ||
<li class="HindiText"><strong | <li class="HindiText"><strong name="6.3.1" id="6.3.1">जम्बू द्वीप के क्षेत्र</strong></li> | ||
</ol> | </ol> | ||
</li> | </li> | ||
Line 439: | Line 439: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="146" valign="top"><p class="HindiText">कच्छा-गन्धमालिनी</p></td> | <td width="146" valign="top"><p class="HindiText">कच्छा-गन्धमालिनी</p></td> | ||
<td width="123" rowspan="8" valign="top"><p class="HindiText">प्रत्येक क्षेत्र= | <td width="123" rowspan="8" valign="top"><p class="HindiText">प्रत्येक क्षेत्र=973 यो. = ( तिलोयपण्णत्ति/4/2607 ) </p></td> | ||
<td width="156" valign="top"><p class="HindiText">509570 </p></td> | <td width="156" valign="top"><p class="HindiText">509570 </p></td> | ||
<td width="162" valign="top"><p class="HindiText">514154 </p></td> | <td width="162" valign="top"><p class="HindiText">514154 </p></td> | ||
Line 797: | Line 797: | ||
<td width="65" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>नींव योजन</strong> </p></td> | <td width="65" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>नींव योजन</strong> </p></td> | ||
<td width="67" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>विस्तार</strong> <strong>योजन</strong></p></td> | <td width="67" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>विस्तार</strong> <strong>योजन</strong></p></td> | ||
<td width="61" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>दक्षिण</strong> <strong>जीवा | <td width="61" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>दक्षिण</strong> <strong>जीवा यो.</strong></p></td> | ||
<td width="100" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>उत्तर जीवा योजन</strong> </p></td> | <td width="100" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>उत्तर जीवा योजन</strong> </p></td> | ||
<td width="83" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>पार्श्व भुजा योजन</strong> </p></td> | <td width="83" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>पार्श्व भुजा योजन</strong> </p></td> | ||
Line 914: | Line 914: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="77" valign="top"><p class="HindiText">गुफा</p></td> | <td width="77" valign="top"><p class="HindiText">गुफा</p></td> | ||
<td width="82" valign="top"><p class="HindiText">8 | <td width="82" valign="top"><p class="HindiText">8 यो. </p></td> | ||
<td width="67" valign="top"><p class="HindiText">12 | <td width="67" valign="top"><p class="HindiText">12 यो. </p></td> | ||
<td width="101" valign="top"><p> </p></td> | <td width="101" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="83" valign="top"><p> </p></td> | <td width="83" valign="top"><p> </p></td> | ||
Line 942: | Line 942: | ||
<td width="151" valign="top"><p class="HindiText">स्थल विशेष </p></td> | <td width="151" valign="top"><p class="HindiText">स्थल विशेष </p></td> | ||
<td width="65" valign="top"><p class="HindiText">ऊँचाई</p></td> | <td width="65" valign="top"><p class="HindiText">ऊँचाई</p></td> | ||
<td width="61" valign="top" class="HindiText">गहराई | <td width="61" valign="top" class="HindiText">गहराई यो.</td> | ||
<td width="101" valign="top"><p class="HindiText">चौड़ाई योजन</p></td> | <td width="101" valign="top"><p class="HindiText">चौड़ाई योजन</p></td> | ||
<td width="82" valign="top"><p class="HindiText">लम्बाई योजन</p></td> | <td width="82" valign="top"><p class="HindiText">लम्बाई योजन</p></td> | ||
Line 1,906: | Line 1,906: | ||
</span> | </span> | ||
<ol> | <ol> | ||
<li class="HindiText"><strong | <li class="HindiText"><strong name="6.5.1" id="6.5.1">धातकीखण्ड के पर्वत—</strong></li> | ||
</ol> | </ol> | ||
</li> | </li> | ||
Line 2,141: | Line 2,141: | ||
<td width="90" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">84000</p></td> | <td width="90" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">84000</p></td> | ||
<td width="70" valign="top"><p class="HindiText">94000</p></td> | <td width="70" valign="top"><p class="HindiText">94000</p></td> | ||
<td width="58" valign="top"><p class="HindiText">देखें [[ लोक#3.6 | <td width="58" valign="top"><p class="HindiText">देखें [[ लोक#3.6 | लोक - 3.6]]/3</p></td> | ||
<td width="62" valign="top"><p class="HindiText">1000</p></td> | <td width="62" valign="top"><p class="HindiText">1000</p></td> | ||
<td width="108" valign="top"><p class="HindiText">2577</p></td> | <td width="108" valign="top"><p class="HindiText">2577</p></td> | ||
Line 2,265: | Line 2,265: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="132" valign="top"><p class="HindiText"><strong>नाम</strong></p></td> | <td width="132" valign="top"><p class="HindiText"><strong>नाम</strong></p></td> | ||
<td width="114" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>ऊँचाई | <td width="114" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>ऊँचाई यो.</strong> </p></td> | ||
<td width="114" colspan="3" valign="top"><p class="HindiText"><strong>लम्बाई | <td width="114" colspan="3" valign="top"><p class="HindiText"><strong>लम्बाई यो.</strong> </p></td> | ||
<td width="132" colspan="4" valign="top"><p class="HindiText"><strong>विस्तार | <td width="132" colspan="4" valign="top"><p class="HindiText"><strong>विस्तार यो.</strong> </p></td> | ||
<td width="108" valign="top"><p class="HindiText"><strong> तिलोयपण्णत्ति/4/ गा.</strong> </p></td> | <td width="108" valign="top"><p class="HindiText"><strong> तिलोयपण्णत्ति/4/ गा.</strong> </p></td> | ||
<td width="84" valign="top"><p class="HindiText"><strong> राजवार्तिक/3/34/ वा./पृ./पं.</strong> </p></td> | <td width="84" valign="top"><p class="HindiText"><strong> राजवार्तिक/3/34/ वा./पृ./पं.</strong> </p></td> | ||
Line 2,411: | Line 2,411: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="120" colspan="4" valign="top"><p class="HindiText">दक्षिण उत्तर | <td width="120" colspan="4" valign="top"><p class="HindiText">दक्षिण उत्तर यो. </p></td> | ||
<td width="126" colspan="3" valign="top"><p class="HindiText">पूर्व पश्चिम | <td width="126" colspan="3" valign="top"><p class="HindiText">पूर्व पश्चिम यो. </p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 2,628: | Line 2,628: | ||
<td width="87" rowspan="2" valign="top" class="HindiText"><br /> | <td width="87" rowspan="2" valign="top" class="HindiText"><br /> | ||
<strong>नाम</strong></td> | <strong>नाम</strong></td> | ||
<td width="87" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>ऊँचाई | <td width="87" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>ऊँचाई यो.</strong> </p></td> | ||
<td width="86" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>गहराई | <td width="86" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>गहराई यो.</strong> </p></td> | ||
<td width="260" colspan="3" valign="top"><p align="center" class="HindiText"><strong>विस्तार</strong></p></td> | <td width="260" colspan="3" valign="top"><p align="center" class="HindiText"><strong>विस्तार</strong></p></td> | ||
<td width="87" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong> तिलोयपण्णत्ति/5/ गा.</strong> </p></td> | <td width="87" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong> तिलोयपण्णत्ति/5/ गा.</strong> </p></td> | ||
Line 2,689: | Line 2,689: | ||
<td width="108" rowspan="2" valign="top" class="HindiText"><br /> | <td width="108" rowspan="2" valign="top" class="HindiText"><br /> | ||
<strong>नाम</strong></td> | <strong>नाम</strong></td> | ||
<td width="65" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>ऊँचाई | <td width="65" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>ऊँचाई यो.</strong> </p></td> | ||
<td width="85" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>गहराई | <td width="85" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>गहराई यो.</strong> </p></td> | ||
<td width="262" colspan="3" valign="top"><p align="center" class="HindiText"><strong>विस्तार</strong></p></td> | <td width="262" colspan="3" valign="top"><p align="center" class="HindiText"><strong>विस्तार</strong></p></td> | ||
<td width="87" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong> तिलोयपण्णत्ति/5/ गा.</strong> </p></td> | <td width="87" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong> तिलोयपण्णत्ति/5/ गा.</strong> </p></td> | ||
Line 2,782: | Line 2,782: | ||
<td width="108" rowspan="2" valign="top" class="HindiText"><br /> | <td width="108" rowspan="2" valign="top" class="HindiText"><br /> | ||
<strong>नाम</strong></td> | <strong>नाम</strong></td> | ||
<td width="65" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText">ऊँचाई | <td width="65" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText">ऊँचाई यो. </p></td> | ||
<td width="85" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText">गहराई | <td width="85" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText">गहराई यो. </p></td> | ||
<td width="262" colspan="3" valign="top"><p align="center" class="HindiText">विस्तार </p></td> | <td width="262" colspan="3" valign="top"><p align="center" class="HindiText">विस्तार </p></td> | ||
<td width="87" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"> तिलोयपण्णत्ति/5/ गा. </p></td> | <td width="87" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"> तिलोयपण्णत्ति/5/ गा. </p></td> | ||
Line 2,889: | Line 2,889: | ||
<td width="108" rowspan="2" valign="top" class="HindiText"><br /> | <td width="108" rowspan="2" valign="top" class="HindiText"><br /> | ||
<strong>नाम</strong></td> | <strong>नाम</strong></td> | ||
<td width="65" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>ऊँचाई | <td width="65" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>ऊँचाई यो.</strong> </p></td> | ||
<td width="85" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>गहराई | <td width="85" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>गहराई यो.</strong> </p></td> | ||
<td width="262" colspan="3" valign="top"><p align="center" class="HindiText"><strong>विस्तार</strong></p></td> | <td width="262" colspan="3" valign="top"><p align="center" class="HindiText"><strong>विस्तार</strong></p></td> | ||
<td width="87" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong> तिलोयपण्णत्ति/5/ गा.</strong> </p></td> | <td width="87" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong> तिलोयपण्णत्ति/5/ गा.</strong> </p></td> | ||
Line 2,938: | Line 2,938: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="247" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">जम्बूद्वीप जगती के अभ्यन्तर भाग में </p></td> | <td width="247" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">जम्बूद्वीप जगती के अभ्यन्तर भाग में </p></td> | ||
<td width="108" valign="top"><p class="HindiText">2 | <td width="108" valign="top"><p class="HindiText">2 को. </p></td> | ||
<td width="114" valign="top"><p class="HindiText">87</p></td> | <td width="114" valign="top"><p class="HindiText">87</p></td> | ||
<td width="90" valign="top"><p> </p></td> | <td width="90" valign="top"><p> </p></td> | ||
Line 2,947: | Line 2,947: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="247" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">विजयार्ध के दोनों पार्श्वों में</p></td> | <td width="247" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">विजयार्ध के दोनों पार्श्वों में</p></td> | ||
<td width="108" valign="top"><p class="HindiText">2 | <td width="108" valign="top"><p class="HindiText">2 को.</p></td> | ||
<td width="114" valign="top"><p class="HindiText">171</p></td> | <td width="114" valign="top"><p class="HindiText">171</p></td> | ||
<td width="90" valign="top"><p> </p></td> | <td width="90" valign="top"><p> </p></td> | ||
Line 2,956: | Line 2,956: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="247" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">हिमवान् के दोनों पार्श्वों में </p></td> | <td width="247" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">हिमवान् के दोनों पार्श्वों में </p></td> | ||
<td width="108" valign="top"><p class="HindiText">2 | <td width="108" valign="top"><p class="HindiText">2 को.</p></td> | ||
<td width="114" valign="top"><p class="HindiText">1630</p></td> | <td width="114" valign="top"><p class="HindiText">1630</p></td> | ||
<td width="90" valign="top"><p> </p></td> | <td width="90" valign="top"><p> </p></td> | ||
Line 2,978: | Line 2,978: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="131" valign="top"><p class="HindiText">देवारण्यक</p></td> | <td width="131" valign="top"><p class="HindiText">देवारण्यक</p></td> | ||
<td width="117" valign="top"><p class="HindiText">2922 | <td width="117" valign="top"><p class="HindiText">2922 यो.</p></td> | ||
<td width="108" valign="top"><p class="HindiText"> | <td width="108" valign="top"><p class="HindiText">16592 यो. </p></td> | ||
<td width="114" valign="top"><p class="HindiText">2220</p></td> | <td width="114" valign="top"><p class="HindiText">2220</p></td> | ||
<td width="90" valign="top"><p class="HindiText">177/2</p></td> | <td width="90" valign="top"><p class="HindiText">177/2</p></td> | ||
Line 3,013: | Line 3,013: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="109" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText">भद्रशाल</p></td> | <td width="109" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText">भद्रशाल</p></td> | ||
<td width="138" valign="top"><p class="HindiText">22000 | <td width="138" valign="top"><p class="HindiText">22000 यो. </p></td> | ||
<td width="102" valign="top"><p class="HindiText">250 | <td width="102" valign="top"><p class="HindiText">250 यो. </p></td> | ||
<td width="120" valign="top"><p class="HindiText"> | <td width="120" valign="top"><p class="HindiText">यो.विदेहक्षेत्रवत् </p></td> | ||
<td width="114" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText">2002</p></td> | <td width="114" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText">2002</p></td> | ||
<td width="90" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText">178/3</p></td> | <td width="90" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText">178/3</p></td> | ||
Line 3,029: | Line 3,029: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="109" valign="top"><p class="HindiText">नन्दनवन</p></td> | <td width="109" valign="top"><p class="HindiText">नन्दनवन</p></td> | ||
<td width="138" valign="top"><p class="HindiText">500 | <td width="138" valign="top"><p class="HindiText">500 यो.</p></td> | ||
<td width="102" valign="top"><p class="HindiText"> | <td width="102" valign="top"><p class="HindiText">9954 यो. </p></td> | ||
<td width="120" valign="top"><p class="HindiText"> | <td width="120" valign="top"><p class="HindiText">8954 यो. </p></td> | ||
<td width="114" valign="top"><p class="HindiText">1189</p></td> | <td width="114" valign="top"><p class="HindiText">1189</p></td> | ||
<td width="90" valign="top"><p class="HindiText">179/7</p></td> | <td width="90" valign="top"><p class="HindiText">179/7</p></td> | ||
Line 3,040: | Line 3,040: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="109" valign="top"><p class="HindiText">सौमनसवन</p></td> | <td width="109" valign="top"><p class="HindiText">सौमनसवन</p></td> | ||
<td width="138" valign="top"><p class="HindiText">500 | <td width="138" valign="top"><p class="HindiText">500 यो.</p></td> | ||
<td width="102" valign="top"><p class="HindiText"> | <td width="102" valign="top"><p class="HindiText">4272 यो. </p></td> | ||
<td width="120" valign="top"><p class="HindiText"> | <td width="120" valign="top"><p class="HindiText">3272 यो. </p></td> | ||
<td width="114" valign="top"><p class="HindiText">1938+1986</p></td> | <td width="114" valign="top"><p class="HindiText">1938+1986</p></td> | ||
<td width="90" valign="top"><p class="HindiText">180/1</p></td> | <td width="90" valign="top"><p class="HindiText">180/1</p></td> | ||
Line 3,051: | Line 3,051: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="109" valign="top"><p class="HindiText">पाण्डुकवन</p></td> | <td width="109" valign="top"><p class="HindiText">पाण्डुकवन</p></td> | ||
<td width="138" valign="top"><p class="HindiText">494 | <td width="138" valign="top"><p class="HindiText">494 यो.</p></td> | ||
<td width="102" valign="top"><p class="HindiText">1000 | <td width="102" valign="top"><p class="HindiText">1000 यो.</p></td> | ||
<td width="120" valign="top"><p> </p></td> | <td width="120" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="114" valign="top"><p class="HindiText">1810+1814</p></td> | <td width="114" valign="top"><p class="HindiText">1810+1814</p></td> | ||
Line 3,073: | Line 3,073: | ||
<td width="110" rowspan="2" valign="top" class="HindiText"><br /> | <td width="110" rowspan="2" valign="top" class="HindiText"><br /> | ||
<strong>नाम</strong> </td> | <strong>नाम</strong> </td> | ||
<td width="110" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>पूर्वापर विस्तार | <td width="110" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong>पूर्वापर विस्तार यो.</strong> </p></td> | ||
<td width="329" colspan="3" valign="top"><p align="center" class="HindiText"><strong>उत्तर दक्षिण विस्तार</strong> </p></td> | <td width="329" colspan="3" valign="top"><p align="center" class="HindiText"><strong>उत्तर दक्षिण विस्तार</strong> </p></td> | ||
<td width="110" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong> तिलोयपण्णत्ति/4/ गा.</strong> </p></td> | <td width="110" rowspan="2" valign="top"><p class="HindiText"><strong> तिलोयपण्णत्ति/4/ गा.</strong> </p></td> | ||
Line 3,080: | Line 3,080: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="110" valign="top"><p class="HindiText"><strong>आदिम | <td width="110" valign="top"><p class="HindiText"><strong>आदिम यो.</strong> </p></td> | ||
<td width="110" valign="top"><p class="HindiText"><strong>मध्यम | <td width="110" valign="top"><p class="HindiText"><strong>मध्यम यो.</strong> </p></td> | ||
<td width="110" valign="top"><p class="HindiText"><strong>अन्तिम | <td width="110" valign="top"><p class="HindiText"><strong>अन्तिम यो.</strong> </p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 3,258: | Line 3,258: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="930" colspan="13" valign="top"><p class="HindiText">नदियों के विस्तार व गहराई आदि सम्बन्धी सामान्य नियम–भरत व ऐरावत क्षेत्र की नदियों का विस्तार प्रारम्भ | <td width="930" colspan="13" valign="top"><p class="HindiText">नदियों के विस्तार व गहराई आदि सम्बन्धी सामान्य नियम–भरत व ऐरावत क्षेत्र की नदियों का विस्तार प्रारम्भ 6 यो. और अन्त में उससे दसगुणा होता है। आगे-आगे के क्षेत्रों में विदेह पर्यन्त वह प्रमाण दुगुना-दुगुना होता गया है। ( त्रिलोकसार/600 ); ( जंबूद्वीपपण्णत्तिसंगहो/3/194 )। नदियों का विस्तार उनकी गहराई से 50 गुना होता है। ( हरिवंशपुराण/5/507 )। </p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 3,266: | Line 3,266: | ||
<td width="132" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">गंगा-सिन्धु</p></td> | <td width="132" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">गंगा-सिन्धु</p></td> | ||
<td width="114" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">हिमवान् </p></td> | <td width="114" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">हिमवान् </p></td> | ||
<td width="96" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText"> | <td width="96" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">6 यो. </p></td> | ||
<td width="84" valign="top"><p class="HindiText">2 को.प्रवेश </p></td> | <td width="84" valign="top"><p class="HindiText">2 को.प्रवेश </p></td> | ||
<td width="90" valign="top"><p class="HindiText">2 को.प्रवेश </p></td> | <td width="90" valign="top"><p class="HindiText">2 को.प्रवेश </p></td> | ||
Line 3,298: | Line 3,298: | ||
<td width="132" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">गंगा—</p></td> | <td width="132" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">गंगा—</p></td> | ||
<td width="114" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">उद्गम</p></td> | <td width="114" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">उद्गम</p></td> | ||
<td width="96" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText"> | <td width="96" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">6 यो. </p></td> | ||
<td width="84" valign="top"><p class="HindiText">1/2 | <td width="84" valign="top"><p class="HindiText">1/2 को.</p></td> | ||
<td width="90" valign="top"><p> </p></td> | <td width="90" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="78" valign="top"><p class="HindiText">197</p></td> | <td width="78" valign="top"><p class="HindiText">197</p></td> | ||
Line 3,346: | Line 3,346: | ||
<td width="132" colspan="2" valign="top"><p> </p></td> | <td width="132" colspan="2" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="114" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">गुफा द्वार पर</p></td> | <td width="114" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">गुफा द्वार पर</p></td> | ||
<td width="96" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">8 | <td width="96" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">8 यो.</p></td> | ||
<td width="84" valign="top"><p> </p></td> | <td width="84" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="90" valign="top"><p> </p></td> | <td width="90" valign="top"><p> </p></td> | ||
Line 3,360: | Line 3,360: | ||
<td width="96" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">62 यो </p></td> | <td width="96" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">62 यो </p></td> | ||
<td width="84" valign="top"><p> </p></td> | <td width="84" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="90" valign="top"><p class="HindiText">5 | <td width="90" valign="top"><p class="HindiText">5 को.</p></td> | ||
<td width="78" valign="top"><p class="HindiText">246</p></td> | <td width="78" valign="top"><p class="HindiText">246</p></td> | ||
<td width="90" valign="top"><p class="HindiText">1/187/29 </p></td> | <td width="90" valign="top"><p class="HindiText">1/187/29 </p></td> | ||
Line 3,453: | Line 3,453: | ||
<td width="132" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">विभंगा</p></td> | <td width="132" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">विभंगा</p></td> | ||
<td width="104" valign="top"><p class="HindiText">कुण्ड के पास</p></td> | <td width="104" valign="top"><p class="HindiText">कुण्ड के पास</p></td> | ||
<td width="88" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">50 | <td width="88" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">50 को.</p></td> | ||
<td width="102" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">16592 <br /> | <td width="102" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">16592 <br /> | ||
(उत्तर दक्षिण) </p></td> | (उत्तर दक्षिण) </p></td> | ||
Line 3,466: | Line 3,466: | ||
<td width="132" colspan="2" valign="top"><p> </p></td> | <td width="132" colspan="2" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="104" valign="top"><p class="HindiText">महानदी के पास</p></td> | <td width="104" valign="top"><p class="HindiText">महानदी के पास</p></td> | ||
<td width="88" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">500 | <td width="88" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">500 को.</p></td> | ||
<td width="102" colspan="2" valign="top"><p> </p></td> | <td width="102" colspan="2" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="90" valign="top"><p> </p></td> | <td width="90" valign="top"><p> </p></td> | ||
Line 3,514: | Line 3,514: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="197" valign="top"><p class="HindiText">द्रहवती व ऊर्मिमालिनी</p></td> | <td width="197" valign="top"><p class="HindiText">द्रहवती व ऊर्मिमालिनी</p></td> | ||
<td width="128" colspan="2" rowspan="3" valign="top"><p class="HindiText">सर्वत्र 250 | <td width="128" colspan="2" rowspan="3" valign="top"><p class="HindiText">सर्वत्र 250 यो. ( तिलोयपण्णत्ति/4/2608 )</p></td> | ||
<td width="138" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">528861 </p></td> | <td width="138" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">528861 </p></td> | ||
<td width="144" colspan="3" valign="top"><p class="HindiText">528980 </p></td> | <td width="144" colspan="3" valign="top"><p class="HindiText">528980 </p></td> | ||
Line 3,539: | Line 3,539: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="197" valign="top"><p class="HindiText">क्षीरोदा व उन्मत्तजला</p></td> | <td width="197" valign="top"><p class="HindiText">क्षीरोदा व उन्मत्तजला</p></td> | ||
<td width="119" rowspan="3" valign="top"><p class="HindiText">सर्वत्र 250 | <td width="119" rowspan="3" valign="top"><p class="HindiText">सर्वत्र 250 यो. ( तिलोयपण्णत्ति/4/2608 )</p></td> | ||
<td width="140" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">275333 </p></td> | <td width="140" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">275333 </p></td> | ||
<td width="140" colspan="3" valign="top"><p class="HindiText">275214 </p></td> | <td width="140" colspan="3" valign="top"><p class="HindiText">275214 </p></td> | ||
Line 3,762: | Line 3,762: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="169" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">नन्दनवन की वापियाँ</p></td> | <td width="169" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">नन्दनवन की वापियाँ</p></td> | ||
<td width="78" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">50 | <td width="78" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">50 यो.</p></td> | ||
<td width="90" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">25 | <td width="90" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">25 यो.</p></td> | ||
<td width="90" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">10 | <td width="90" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">10 यो.</p></td> | ||
<td width="84" valign="top"><p> </p></td> | <td width="84" valign="top"><p> </p></td> | ||
<td width="120" valign="top"><p> </p></td> | <td width="120" valign="top"><p> </p></td> | ||
Line 3,784: | Line 3,784: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="169" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">दृष्टि सं.1</p></td> | <td width="169" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">दृष्टि सं.1</p></td> | ||
<td width="78" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">25 | <td width="78" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">25 यो.</p></td> | ||
<td width="90" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">25 | <td width="90" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">25 यो.</p></td> | ||
<td width="90" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">5 | <td width="90" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">5 यो.</p></td> | ||
<td width="84" valign="top"><p class="HindiText">1947</p></td> | <td width="84" valign="top"><p class="HindiText">1947</p></td> | ||
<td width="120" valign="top"><p> </p></td> | <td width="120" valign="top"><p> </p></td> | ||
Line 3,816: | Line 3,816: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="169" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">दृष्टि सं.1</p></td> | <td width="169" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">दृष्टि सं.1</p></td> | ||
<td width="168" colspan="4" valign="top"><p class="HindiText">10 | <td width="168" colspan="4" valign="top"><p class="HindiText">10 यो.</p></td> | ||
<td width="90" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">10 | <td width="90" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">10 यो.</p></td> | ||
<td width="84" valign="top"><p class="HindiText">216+221</p></td> | <td width="84" valign="top"><p class="HindiText">216+221</p></td> | ||
<td width="120" valign="top"><p> </p></td> | <td width="120" valign="top"><p> </p></td> | ||
Line 3,826: | Line 3,826: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="169" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">दृष्टि सं.2</p></td> | <td width="169" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">दृष्टि सं.2</p></td> | ||
<td width="168" colspan="4" valign="top"><p class="HindiText">60 | <td width="168" colspan="4" valign="top"><p class="HindiText">60 यो.</p></td> | ||
<td width="90" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">10 | <td width="90" colspan="2" valign="top"><p class="HindiText">10 यो.</p></td> | ||
<td width="84" valign="top"><p class="HindiText">218</p></td> | <td width="84" valign="top"><p class="HindiText">218</p></td> | ||
